追4(バス路線)(京浜急行バス):版間の差分
| 路線 | |||
追4(バス路線)(京浜急行バス) | 追4(バス路線)(京浜急行バス) | ||
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
不要 | 不要 | ||
運行事業者
京浜急行バス(株) | 京浜急行バス(株) |
時刻表
行き先: 往路 | 行き先: 往路 |
行き先: 復路 | 行き先: 復路 |
運賃
| 発\着 | 夏島 | 物流センター(神奈川県) | 追浜車庫前 | 東京ファイン前 | 日産自動車前(神奈川県) | 京急Lウィング前 | 天神橋(神奈川県横須賀市) | 追浜駅(バス停) | 雷神社 | 瀬ヶ崎 | 内川橋(神奈川県) | 六浦中 | 六浦橋 | 金沢八景 | 洲崎(神奈川県) | 寺前(神奈川県) | 君ヶ崎 | 金沢文庫 | 西柴 | 上西柴 | 谷津坂住宅入口 | 谷津坂 | 長浜(神奈川県) | 富岡(神奈川県) | 宮の前(神奈川県横浜市) | 東富岡(神奈川県) | 鳥見塚 | 青砥(神奈川県横浜市金沢区) | 杉田(神奈川県) | 聖天橋 | 境橋(神奈川県横浜市磯子区) | 中原(神奈川県横浜市磯子区) | 白旗(神奈川県) | 磯子車庫前 | 磯子駅前・磯子駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏島 | 178 | 178 | 178 | 178 | 210 | 210 | 220 | 220 | 220 | 220 | 231 | 231 | 231 | 294 | 294 | 294 | 294 | 336 | 336 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | |
| 物流センター(神奈川県) | 178 | 178 | 178 | 210 | +210 | 220 | 220 | 220 | 220 | 231 | 231 | 231 | 294 | 294 | 294 | 294 | 336 | 336 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | +377 | ||
| 追浜車庫前 | 178 | +178 | +210 | +210 | +220 | +220 | +220 | +220 | +220 | +220 | +220 | +252 | +252 | +252 | +252 | +294 | +294 | +315 | +315 | +315 | +315 | +315 | +315 | +315 | +315 | +315 | +326 | +326 | +326 | +326 | 326 | 326 | |||
| 東京ファイン前 | 178 | +210 | +210 | +220 | +220 | +220 | +220 | +220 | +220 | +220 | +252 | +252 | +252 | +252 | +294 | +294 | +315 | +315 | +315 | +315 | +315 | +315 | +315 | +315 | +315 | +326 | +326 | +326 | +326 | 326 | 326 | ||||
| 日産自動車前(神奈川県) | 178 | +178 | +178 | +178 | +178 | +178 | +178 | +178 | +178 | +231 | +231 | +231 | +231 | +284 | +284 | +294 | +294 | +294 | +294 | +305 | +305 | +305 | +305 | +305 | +315 | +315 | +315 | +315 | 315 | 315 | |||||
| 京急Lウィング前 | 178 | +178 | +178 | +178 | +178 | +178 | +178 | +178 | +231 | +231 | +231 | +231 | +284 | +284 | +294 | +294 | +294 | +294 | +305 | +305 | +305 | +305 | +305 | +315 | +315 | +315 | +315 | 315 | 315 | ||||||
| 天神橋(神奈川県横須賀市) | 178 | +178 | +178 | +178 | +178 | +178 | +178 | +199 | +199 | +199 | +199 | +263 | +263 | +263 | +263 | +263 | +263 | +263 | +263 | +263 | 263 | 263 | |||||||||||||
| 追浜駅(バス停) | 178 | +178 | +178 | +178 | +178 | +178 | +199 | +199 | +199 | +199 | +242 | +263 | +263 | +263 | +263 | +263 | +263 | +263 | +263 | +263 | 263 | 263 | |||||||||||||
| 雷神社 | 178 | +178 | +178 | +178 | +178 | +199 | +199 | +199 | +199 | +263 | 263 | 263 | |||||||||||||||||||||||
| 瀬ヶ崎 | 178 | +178 | +178 | +178 | +199 | +199 | +199 | +199 | +263 | 263 | 263 | ||||||||||||||||||||||||
| 内川橋(神奈川県) | 178 | +178 | +178 | +199 | +199 | +199 | +199 | +263 | 263 | 263 | |||||||||||||||||||||||||
| 六浦中 | 178 | +178 | +199 | +199 | +199 | +199 | +263 | 263 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||
| 六浦橋 | 178 | +199 | +199 | +199 | +199 | +263 | 263 | 263 | |||||||||||||||||||||||||||
| 金沢八景 | 178 | +178 | +178 | +178 | +242 | 242 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 洲崎(神奈川県) | 178 | +178 | +178 | +242 | 242 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 寺前(神奈川県) | 178 | +178 | +242 | 242 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 君ヶ崎 | 178 | +242 | 242 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 金沢文庫 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | +220 | +242 | 242 | 242 | |||||||||||||||||||||||||
| 西柴 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | +242 | 242 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||
| 上西柴 | 178 | 178 | 178 | 178 | +242 | 242 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 谷津坂住宅入口 | 178 | 178 | 178 | +242 | 242 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 谷津坂 | 178 | 178 | +242 | 242 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長浜(神奈川県) | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | |||||||||||||||||||||||
| 富岡(神奈川県) | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | ||||||||||||||||||||||||
| 宮の前(神奈川県横浜市) | 178 | 178 | 178 | 178 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | |||||||||||||||||||||||||
| 東富岡(神奈川県) | 178 | 178 | 178 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||
| 鳥見塚 | 178 | 178 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||
| 青砥(神奈川県横浜市金沢区) | 178 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 杉田(神奈川県) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聖天橋 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 境橋(神奈川県横浜市磯子区) | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中原(神奈川県横浜市磯子区) | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白旗(神奈川県) | 220 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磯子車庫前 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磯子駅前・磯子駅 |
出典
http://www.keikyu-bus.co.jp/ | http://www.keikyu-bus.co.jp/ |
補足情報
| + | 運賃製作中 | ||