40(バス路線):版間の差分
| 路線 | |||
| − | + | 40・若40(バス路線) | |
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
不要 | 不要 | ||
運行事業者
神奈川中央交通(株) | 神奈川中央交通(株) | ||
| + | 横浜市 | ||
時刻表
行き先: 往路 | 行き先: 往路 |
行き先: 復路 | 行き先: 復路 |
運賃
| 発\着 | 長津田駅(バス停) | 長津田駅入口 | 御前田橋 | センター前(神奈川県横浜市緑区) | 玄海田 | 公園前(神奈川県横浜市緑区) | 霧ヶ谷 | 霧が丘公園前 | 霧が丘高前 | 若葉台中学校前 | 若葉台近隣公園前 | 若葉台南 | 地区公園 | 若葉台中央(神奈川県横浜市) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長津田駅(バス停) | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| 長津田駅入口 | 178 | 178 | 178 | 178 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
| 御前田橋 | 178 | 178 | 178 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
| センター前(神奈川県横浜市緑区) | 178 | 178 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||
| 玄海田 | 178 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||
| 公園前(神奈川県横浜市緑区) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||
| 霧ヶ谷 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||
| 霧が丘公園前 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||
| 霧が丘高前 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||
| 若葉台中学校前 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||
| 若葉台近隣公園前 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||
| 若葉台南 | 220 | 220 | ||||||||||||
| 地区公園 | 220 | |||||||||||||
| 若葉台中央(神奈川県横浜市) |
出典
| − | + | https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/ |