横浜市高速鉄道1,3号線(ブルーライン):版間の差分
(1号線との統合) |
|||
| 路線 | |||
| − | + | 1,3号線(ブルーライン) | |
| 交通機関 | |||
鉄道(普通鉄道JR以外) | 鉄道(普通鉄道JR以外) | ||
| 予約 | |||
不要 | 不要 | ||
運行事業者
横浜市 | 横浜市 |
時刻表
行き先: 往路 | 行き先: 往路 |
行き先: 復路 | 行き先: 復路 |
運賃
| 発\着 |
− | 中川駅(神奈川県) | センター北駅 | センター南駅 | 仲町台駅 | 新羽駅 | 北新横浜駅 | 新横浜駅 | 岸根公園駅 | 片倉町駅 | 三ツ沢上町駅 | 三ツ沢下町駅 | 横浜駅 | 高島町駅 |
− |
− | +伊勢佐木長者町駅 | +阪東橋駅 | +吉野町駅 | +蒔田駅 | +弘明寺駅(地下鉄) | +上大岡駅 | +港南中央駅 | +上永谷駅 | +下永谷駅 | +舞岡駅 | +戸塚駅 | +踊場駅 | +中田駅(神奈川県) | +立場駅 | +下飯田駅 | +湘南台駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
− | 210 | 242 | 242 | 242 | 272 | 272 | 272 | 304 | 304 | 335 | 335 | 335 | 335 | 367 | 367 | +367 | +367 | +367 | +398 | +398 | +398 | +430 | +430 | +430 | +462 | +462 | +462 | +492 | +492 | +492 | +524 | |
| 中川駅(神奈川県) | 210 | 210 | 242 | 272 | 272 | 272 | 272 | 304 | 304 | 304 | 335 | 335 | 335 | 367 | +367 | +367 | +367 | +367 | +398 | +398 | +398 | +430 | +430 | +430 | +462 | +462 | +462 | +492 | +492 | +492 | ||
| センター北駅 | 210 | 242 | 242 | 242 | 272 | 272 | 272 | 304 | 304 | 304 | 335 | 335 | 335 | +335 | +367 | +367 | +367 | +367 | +398 | +398 | +398 | +430 | +430 | +430 | +462 | +462 | +462 | +492 | +492 | |||
| センター南駅 | 210 | 242 | 242 | 242 | 272 | 272 | 304 | 304 | 304 | 335 | 335 | 335 | +335 | +335 | +335 | +367 | +367 | +367 | +398 | +398 | +398 | +430 | +430 | +430 | +462 | +462 | +462 | +492 | ||||
| 仲町台駅 | 210 | 242 | 242 | 242 | 272 | 272 | 272 | 304 | 304 | 304 | 304 | +335 | +335 | +335 | +335 | +335 | +367 | +367 | +398 | +398 | +398 | +398 | +430 | +430 | +430 | +462 | +462 | |||||
| 新羽駅 | 210 | 210 | 242 | 242 | 242 | 272 | 272 | 272 | 304 | 304 | +304 | +304 | +304 | +335 | +335 | +335 | +367 | +367 | +367 | +367 | +398 | +398 | +398 | +430 | +430 | +462 | ||||||
| 北新横浜駅 | 210 | 210 | 242 | 242 | 242 | 272 | 272 | 272 | 304 | +304 | +304 | +304 | +304 | +335 | +335 | +335 | +367 | +367 | +367 | +398 | +398 | +398 | +430 | +430 | +430 | |||||||
| 新横浜駅 | 210 | 210 | 242 | 242 | 242 | 272 | 272 | 272 | +272 | +304 | +304 | +304 | +304 | +335 | +335 | +335 | +367 | +367 | +367 | +398 | +398 | +398 | +430 | +430 | ||||||||
| 岸根公園駅 | 210 | 242 | 242 | 242 | 242 | 272 | 272 | +272 | +272 | +272 | +304 | +304 | +304 | +335 | +335 | +335 | +335 | +367 | +367 | +398 | +398 | +398 | +430 | |||||||||
| 片倉町駅 | 210 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | +272 | +272 | +272 | +272 | +304 | +304 | +304 | +335 | +335 | +335 | +367 | +367 | +367 | +367 | +398 | +398 | ||||||||||
| 三ツ沢上町駅 | 210 | 210 | 242 | 242 | 242 | +242 | +242 | +272 | +272 | +272 | +272 | +304 | +304 | +335 | +335 | +335 | +367 | +367 | +367 | +398 | +398 | |||||||||||
| 三ツ沢下町駅 | 210 | 210 | 242 | 242 | +242 | +242 | +242 | +272 | +272 | +272 | +304 | +304 | +304 | +304 | +335 | +335 | +367 | +367 | +367 | +398 | ||||||||||||
| 横浜駅 | 210 | 210 | 210 | +242 | +242 | +242 | +242 | +272 | +272 | +272 | +304 | +304 | +304 | +335 | +335 | +335 | +335 | +367 | +367 | |||||||||||||
| 高島町駅 | 210 | 210 | +210 | +242 | +242 | +242 | +242 | +272 | +272 | +272 | +304 | +304 | +304 | +335 | +335 | +335 | +367 | +367 | ||||||||||||||
|
− | 210 | +210 | +210 | +210 | +242 | +242 | +242 | +272 | +272 | +272 | +304 | +304 | +304 | +335 | +335 | +335 | +367 | |||||||||||||||
|
− | +210 | +210 | +210 | +242 | +242 | +242 | +242 | +272 | +272 | +272 | +304 | +304 | +304 | +335 | +335 | +367 | ||||||||||||||||
| +伊勢佐木長者町駅 | +210 | +210 | +210 | +242 | +242 | +242 | +272 | +272 | +272 | +304 | +304 | +304 | +335 | +335 | +335 | |||||||||||||||||
| +阪東橋駅 | +210 | +210 | +210 | +242 | +242 | +272 | +272 | +272 | +272 | +304 | +304 | +304 | +335 | +335 | ||||||||||||||||||
| +吉野町駅 | +210 | +210 | +242 | +242 | +242 | +272 | +272 | +272 | +304 | +304 | +304 | +335 | +335 | |||||||||||||||||||
| +蒔田駅 | +210 | +210 | +242 | +242 | +242 | +272 | +272 | +272 | +304 | +304 | +304 | +335 | ||||||||||||||||||||
| +弘明寺駅(地下鉄) | +210 | +210 | +242 | +242 | +242 | +272 | +272 | +272 | +304 | +304 | +335 | |||||||||||||||||||||
| +上大岡駅 | +210 | +210 | +242 | +242 | +242 | +272 | +272 | +272 | +304 | +304 | ||||||||||||||||||||||
| +港南中央駅 | +210 | +210 | +242 | +242 | +242 | +272 | +272 | +304 | +304 | |||||||||||||||||||||||
| +上永谷駅 | +210 | +210 | +242 | +242 | +242 | +272 | +272 | +272 | ||||||||||||||||||||||||
| +下永谷駅 | +210 | +210 | +242 | +242 | +242 | +272 | +272 | |||||||||||||||||||||||||
| +舞岡駅 | +210 | +242 | +242 | +242 | +272 | +272 | ||||||||||||||||||||||||||
| +戸塚駅 | +210 | +210 | +242 | +242 | +272 | |||||||||||||||||||||||||||
| +踊場駅 | +210 | +210 | +242 | +242 | ||||||||||||||||||||||||||||
| +中田駅(神奈川県) | +210 | +242 | +242 | |||||||||||||||||||||||||||||
| +立場駅 | +210 | +242 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| +下飯田駅 | +210 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| +湘南台駅 |
出典
https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/ | https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/ |