1,3号線(ブルーライン):版間の差分
(1号線との統合) |
|||
| 路線 | |||
1,3号線(ブルーライン) | 1,3号線(ブルーライン) | ||
| 交通機関 | |||
鉄道(普通鉄道JR以外) | 鉄道(普通鉄道JR以外) | ||
| 予約 | |||
不要 | 不要 | ||
運行事業者
横浜市 | 横浜市 |
時刻表
行き先: 往路 | 行き先: 往路 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | |||
| − |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
行き先: 復路 | 行き先: 復路 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | |||
| − |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
運賃
| 発\着 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||||||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||||||||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||||||||||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||||||||||||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||||||||||||||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||||||||||||||||||
| − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||
| − | − | − | − | − | − | |||||||||||||||||||||||||||
| − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||
| − | − | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||
| − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||
| − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||
| − |
出典
https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/ | https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/ |
補足情報
| − | |||