路線: 宮島線
このページをスマートフォンに転送する
似た名称の他の路線: 宮島線(バス路線) 宮島線(スクールバス)(バス路線)
交通機関: 鉄道 » 普通鉄道JR以外
予約要不要: 不要
運行事業者: 広島電鉄 (広島電鉄のウェブページ)
今日の現在からの時刻表
行き先:宮島口方面(初・終電) 時刻表
| 広電西広島(己斐)駅 | 東高須駅 | 高須駅(広島県) | 古江駅 | 草津駅(広島県) | 草津南駅 | 商工センター入口駅 | 井口駅(広島県) | 修大附属鈴峯前駅 | 広電五日市駅 | 佐伯区役所前駅 | 楽々園駅 | 山陽女子大前駅 | 広電廿日市駅 | 廿日市市役所前(平良)駅 | 宮内駅(広島県) | JA広島病院前駅 | 地御前駅 | 阿品東駅 | 広電阿品駅 | 競艇場前駅(広島県) | 広電宮島口駅 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:49 | 05:50 | 05:52 | 05:54 | 05:55 | 05:57 | 05:59 | 06:00 | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:07 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:13 | 06:15 | 06:18 | 2 宮島口(西広島始発) | |
| 06:56 | 06:57 | 06:58 | 07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:29 | 2 宮島口 | |
| 00:01 | 00:02 | 00:03 | 00:05 | 00:06 | 00:08 | 00:09 | 00:11 | 00:13 | 00:14 | 00:16 | 00:17 | 00:19 | 00:20 | 00:22 | 00:24 | 00:25 | 00:26 | 00:28 | 00:30 | 00:33 | 2 宮島口 |
行き先:西広島・広島駅方面(初・終電) 時刻表
| 広電宮島口駅 | 競艇場前駅(広島県) | 広電阿品駅 | 阿品東駅 | 地御前駅 | JA広島病院前駅 | 宮内駅(広島県) | 廿日市市役所前(平良)駅 | 広電廿日市駅 | 山陽女子大前駅 | 楽々園駅 | 佐伯区役所前駅 | 広電五日市駅 | 修大附属鈴峯前駅 | 井口駅(広島県) | 商工センター入口駅 | 草津南駅 | 草津駅(広島県) | 古江駅 | 高須駅(広島県) | 東高須駅 | 広電西広島(己斐)駅 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:37 | 05:38 | 05:40 | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:47 | 2 広島駅 | |||||||||||||||
| 05:45 | 05:47 | 05:49 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:55 | 05:56 | 05:58 | 06:00 | 06:01 | 06:03 | 06:04 | 06:06 | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:14 | 06:15 | 06:18 | 2 広島駅 | |
| 22:20 | 22:22 | 22:24 | 22:26 | 22:27 | 22:28 | 22:30 | 22:31 | 22:33 | 22:35 | 22:36 | 22:38 | 22:39 | 22:41 | 22:43 | 22:44 | 22:46 | 22:47 | 22:49 | 22:50 | 22:52 | 2 広島駅 | |
| 23:15 | 23:17 | 23:19 | 23:21 | 23:22 | 23:23 | 23:25 | 23:26 | 23:28 | 23:30 | 23:31 | 23:33 | 23:34 | 23:36 | 23:37 | 23:38 | 23:40 | 23:41 | 23:43 | 23:44 | 23:46 | 2 西広島(己斐) |
運賃
| 発\着 | 東高須駅 | 高須駅(広島県) | 古江駅 | 草津駅(広島県) | 草津南駅 | 商工センター入口駅 | 井口駅(広島県) | 修大附属鈴峯前駅 | 広電五日市駅 | 佐伯区役所前駅 | 楽々園駅 | 山陽女子大前駅 | 広電廿日市駅 | 廿日市市役所前(平良)駅 | 宮内駅(広島県) | JA広島病院前駅 | 地御前駅 | 阿品東駅 | 広電阿品駅 | 競艇場前駅(広島県) | 広電宮島口駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広電西広島(己斐)駅 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 210 | 210 | |
| 東高須駅 | 210 | ||||||||||||||||||||
| 高須駅(広島県) | 210 | ||||||||||||||||||||
| 古江駅 | 210 | ||||||||||||||||||||
| 草津駅(広島県) | 190 | ||||||||||||||||||||
| 草津南駅 | 190 | ||||||||||||||||||||
| 商工センター入口駅 | 190 | ||||||||||||||||||||
| 井口駅(広島県) | 190 | ||||||||||||||||||||
| 修大附属鈴峯前駅 | 190 | ||||||||||||||||||||
| 広電五日市駅 | 170 | ||||||||||||||||||||
| 佐伯区役所前駅 | 170 | ||||||||||||||||||||
| 楽々園駅 | 170 | ||||||||||||||||||||
| 山陽女子大前駅 | 170 | ||||||||||||||||||||
| 広電廿日市駅 | 170 | ||||||||||||||||||||
| 廿日市市役所前(平良)駅 | 140 | ||||||||||||||||||||
| 宮内駅(広島県) | 140 | ||||||||||||||||||||
| JA広島病院前駅 | 140 | ||||||||||||||||||||
| 地御前駅 | 140 | ||||||||||||||||||||
| 阿品東駅 | 120 | ||||||||||||||||||||
| 広電阿品駅 | 120 | ||||||||||||||||||||
| 競艇場前駅(広島県) |
出典
鉄道路線の詳細
- 鉄道区分: 普通鉄道
- 事業者種別: 民営鉄道
| 駅 | 一日の乗降客数 | 備考 |
|---|---|---|
| 競艇場前駅(広島県) | 不明 | |
| 宮内駅(広島県) | 不明 | |
| 古江駅 | 不明 | |
| 広電五日市駅 | 不明 | |
| 商工センター入口駅 | 不明 | |
| 東高須駅 | 不明 | |
| 井口駅(広島県) | 不明 | |
| 草津駅(広島県) | 不明 | |
| JA広島病院前駅 | 不明 | |
| 広電宮島口駅 | 不明 | |
| 楽々園駅 | 不明 | |
| 広電廿日市駅 | 不明 | |
| 佐伯区役所前駅 | 不明 | |
| 草津南駅 | 不明 | |
| 廿日市市役所前(平良)駅 | 不明 | |
| 鈴峯女子大前駅 | 不明 | |
| 地御前駅 | 不明 | |
| 広電阿品駅 | 不明 | |
| 山陽女子大前駅 | 不明 | |
| 高須駅(広島県) | 不明 | |
| 阿品東駅 | 不明 |
補足情報
- 西広島以遠~宮島線間の運賃は西広島+50円。