しまんとエクスプレス号:新宿~四万十・宿毛(バス路線):版間の差分
122.135.197.113 (トーク | 投稿記録) |
122.135.197.113 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
しまんとエクスプレス号:新宿~四万十・宿毛(バス路線) | しまんとエクスプレス号:新宿~四万十・宿毛(バス路線) | ||
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
要 | 要 | ||
運行事業者
高知西南交通(株) | 高知西南交通(株) | ||
小田急シティバス(株) | 小田急シティバス(株) |
時刻表
行き先: 窪川・中村・宿毛行き | 行き先: 窪川・中村・宿毛行き |
| − | + | 適用期間: 2016/12/26から2017/1/6まで |
窪川・中村・宿毛行き
| ハイアット・リージェンシー東京 | 新宿駅西口小田急ハルク前 | バスタ新宿 | 新宿駅西口小田急ハルク前 | 須崎西崎町 | 中土佐インター口 | 窪川駅前 | 佐賀(高知県) | 入野役場前 | 西南交通本社 | 中村駅(2) | 三原分岐 | 宿毛駅(1) | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:50 | 19:00 | 19:15 | 06:00 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:34 | 07:45 | 07:50 | 08:16 | 08:30 |
行き先: 新宿行き | 行き先: 新宿行き |
| − | + | 適用期間: 2016/12/26から2017/1/6まで |
新宿行き
| ハイアット・リージェンシー東京 | 新宿駅西口小田急ハルク前 | バスタ新宿 | 新宿駅西口小田急ハルク前 | 須崎西崎町 | 中土佐インター口 | 窪川駅前 | 佐賀(高知県) | 入野役場前 | 西南交通本社 | 中村駅(2) | 三原分岐 | 宿毛駅(1) | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 19:14 | 19:40 | 19:45 | 19:56 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:30 | 08:20 | 08:30 |
運賃
| 発\着 | ハイアット・リージェンシー東京 | 新宿駅西口小田急ハルク前 | バスタ新宿 | 新宿駅西口小田急ハルク前 | 須崎西崎町 | 中土佐インター口 | 窪川駅前 | 佐賀(高知県) | 入野役場前 | 西南交通本社 | 中村駅(2) | 三原分岐 | 宿毛駅(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイアット・リージェンシー東京 | 13900 | 14200 | 14400 | 14700 | 14900 | 14900 | 14900 | 15400 | 15400 | ||||
| 新宿駅西口小田急ハルク前 | 13900 | 14200 | 14400 | 14700 | 14900 | 14900 | 14900 | 15400 | 15400 | ||||
| バスタ新宿 | 13900 | 14200 | 14400 | 14700 | 14900 | 14900 | 14900 | 15400 | 15400 | ||||
| 新宿駅西口小田急ハルク前 | 13900 | 14200 | 14400 | 14700 | 14900 | 14900 | 14900 | 15400 | 15400 | ||||
| 須崎西崎町 | |||||||||||||
| 中土佐インター口 | |||||||||||||
| 窪川駅前 | |||||||||||||
| 佐賀(高知県) | |||||||||||||
| 入野役場前 | |||||||||||||
| 西南交通本社 | |||||||||||||
| 中村駅(2) | |||||||||||||
| 三原分岐 | |||||||||||||
| 宿毛駅(1) |