ままかりライナー(バス路線):版間の差分
122.131.250.187 (トーク | 投稿記録) |
(initial import) |
||
| 路線 | |||
ままかりライナー(バス路線) | ままかりライナー(バス路線) | ||
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
| − | + | 不明 | |
運行事業者
| − | |||
東北急行バス(株) | 東北急行バス(株) | ||
時刻表
行き先: 往路 | 行き先: 往路 |
| − | |||
| − |
| ||||||||||||||||||||||
行き先: 復路 | 行き先: 復路 |
出典
| + | |||
122.131.250.187 (トーク | 投稿記録) |
(initial import) |
||
| 路線 | |||
ままかりライナー(バス路線) | ままかりライナー(バス路線) | ||
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
| − | + | 不明 | |
| − | |||
東北急行バス(株) | 東北急行バス(株) | ||
行き先: 往路 | 行き先: 往路 |
| − | |||
| − |
| ||||||||||||||||||||||
行き先: 復路 | 行き先: 復路 |
| + | |||