ももたろうエクスプレス:岡山~出雲・松江・米子(バス路線):版間の差分
60.239.11.100 (トーク | 投稿記録) |
60.239.11.100 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
ももたろうエクスプレス:岡山~出雲・松江・米子(バス路線) | ももたろうエクスプレス:岡山~出雲・松江・米子(バス路線) | ||
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
要 | 要 | ||
運行事業者
日ノ丸自動車(株) | 日ノ丸自動車(株) | ||
両備ホールディングス(株) | 両備ホールディングス(株) | ||
一畑バス(株) | 一畑バス(株) | ||
中鉄バス(株) | 中鉄バス(株) | ||
中国JRバス(株) | 中国JRバス(株) |
時刻表
行き先: 米子・松江・出雲行き | 行き先: 米子・松江・出雲行き |
| − | + | 適用期間: 2016/10/31まで |
米子・松江・出雲行き
| 岡山駅西口 | 岡山インター | 米子駅(バス停) | 松江駅(1) | 玉造(山陰自動車道) | 宍道(山陰自動車道) | 斐川インター | 出雲市駅(バス停) | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 06:35 | 08:48 | 09:23 | 09:38 | 09:47 | 09:58 | 10:18 | ||
| 07:40 | 07:55 | 10:08 | 10:43 | 10:58 | 11:07 | 11:18 | 11:38 | ||
| 09:40 | 09:55 | 12:08 | 12:43 | 12:58 | 13:07 | 13:18 | 13:38 | ||
| 11:35 | 11:50 | 14:03 | 14:38 | 14:53 | 15:02 | 15:13 | 15:33 | ||
| 13:20 | 13:35 | 15:48 | 16:23 | 16:38 | 16:47 | 16:58 | 17:18 | ||
| 17:00 | 17:15 | 19:28 | 20:03 | 20:18 | 20:27 | 20:38 | 20:58 | ||
| 18:40 | 18:55 | 21:08 | 21:43 | 21:58 | 22:07 | 22:18 | 22:38 |
行き先: 岡山行き | 行き先: 岡山行き |
| − | + | 適用期間: 2016/10/31まで |
岡山行き
| 岡山駅西口 | 岡山インター | 米子駅(バス停) | 松江駅(1) | 玉造(山陰自動車道) | 宍道(山陰自動車道) | 斐川インター | 出雲市駅(バス停) | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 06:40 | 06:51 | 07:00 | 07:15 | 07:55 | 10:08 | 10:23 | ||
| 07:35 | 07:55 | 08:06 | 08:15 | 08:30 | 09:10 | 11:23 | 11:38 | ||
| 11:30 | 11:50 | 12:01 | 12:10 | 12:25 | 13:05 | 15:18 | 15:33 | ||
| 13:00 | 13:20 | 13:31 | 13:40 | 13:55 | 14:35 | 16:48 | 17:03 | ||
| 15:00 | 15:20 | 15:31 | 15:40 | 15:55 | 16:35 | 18:48 | 19:03 | ||
| 16:50 | 17:10 | 17:21 | 17:30 | 17:45 | 18:25 | 20:38 | 20:53 | ||
| 18:30 | 18:50 | 19:01 | 19:10 | 19:25 | 20:05 | 22:18 | 22:33 |
運賃
| 発\着 | 岡山駅西口 | 岡山インター | 米子駅(バス停) | 松江駅(1) | 玉造(山陰自動車道) | 宍道(山陰自動車道) | 斐川インター | 出雲市駅(バス停) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山駅西口 | 3100 | 3500 | 3600 | 3800 | 3900 | 4000 | ||
| 岡山インター | 3100 | 3500 | 3600 | 3800 | 3900 | 4000 | ||
| 米子駅(バス停) | ||||||||
| 松江駅(1) | ||||||||
| 玉造(山陰自動車道) | ||||||||
| 宍道(山陰自動車道) | ||||||||
| 斐川インター | ||||||||
| 出雲市駅(バス停) |