ももたろうエクスプレス:岡山~出雲・松江・米子(バス路線):版間の差分

 
 
路線
 
ももたろうエクスプレス:岡山~出雲・松江・米子(バス路線)
 
ももたろうエクスプレス:岡山~出雲・松江・米子(バス路線)
交通機関
 
バス(路線バス(民間))
 
バス(路線バス(民間))
予約
 
 

運行事業者

 
日ノ丸自動車(株)
 
日ノ丸自動車(株)
 
両備ホールディングス(株)
 
両備ホールディングス(株)
 
一畑バス(株)
 
一畑バス(株)
 
中鉄バス(株)
 
中鉄バス(株)
 
中国JRバス(株)
 
中国JRバス(株)

時刻表

 
行き先: 米子・松江・出雲行き
 
行き先: 米子・松江・出雲行き
適用期間: 2016/10/31まで
+
適用期間: 2016/11/1から

米子・松江・出雲行き

岡山駅西口岡山インター米子駅(バス停) 松江駅(1) +松江駅(バス停) 玉造(山陰自動車道)宍道(山陰自動車道)斐川インター出雲市駅(バス停)運行条件備考
06:2006:35 08:48 +08:53 09:23 +09:26 09:38 +09:41 09:47 +09:51 09:58 +10:01 10:18 +10:21
07:40 +07:30 07:55 +07:45 10:08 +10:03 10:43 +10:36 10:58 +10:51 11:07 +11:01 11:18 +11:11 11:38 +11:31
09:40 +09:30 09:55 +09:45 12:08 +12:03 12:43 +12:36 12:58 +12:51 13:07 +13:01 13:18 +13:11 13:38 +13:31
11:35 +11:00 11:50 +11:15 14:03 +13:33 14:38 +14:06 14:53 +14:21 15:02 +14:31 15:13 +14:41 15:33 +15:01
13:20 +12:30 13:35 +12:45 15:48 +15:03 16:23 +15:36 16:38 +15:51 16:47 +16:01 16:58 +16:11 17:18 +16:31
17:00 +14:00 17:15 +14:15 19:28 +16:33 20:03 +17:06 20:18 +17:21 20:27 +17:31 20:38 +17:41 20:58 +18:01
18:40 +15:30 18:55 +15:45 21:08 +18:03 21:43 +18:36 21:58 +18:51 22:07 +19:01 22:18 +19:11 22:38 +19:31
+17:30+17:45+20:03+20:36+20:51+21:01+21:11+21:31
+19:10+19:25+21:43+22:16+22:31+22:41+22:51+23:11
 
行き先: 岡山行き
 
行き先: 岡山行き
適用期間: 2016/10/31まで
+
適用期間: 2016/11/1から

岡山行き

岡山駅西口岡山インター米子駅(バス停) 松江駅(1) +松江駅(バス停) 玉造(山陰自動車道)宍道(山陰自動車道)斐川インター出雲市駅(バス停)運行条件備考
06:2006:40 06:51 +06:50 07:0007:15 07:55 +07:53 10:08 +10:11 10:23 +10:26
07:35 +07:50 07:55 +08:10 08:06 +08:20 08:15 +08:30 08:30 +08:45 09:10 +09:23 11:23 +11:41 11:38 +11:56
11:30 +10:00 11:50 +10:20 12:01 +10:30 12:10 +10:40 12:25 +10:55 13:05 +11:33 15:18 +13:51 15:33 +14:06
13:00 +11:30 13:20 +11:50 13:31 +12:00 13:40 +12:10 13:55 +12:25 14:35 +13:03 16:48 +15:21 17:03 +15:36
15:00 +13:00 15:20 +13:20 15:31 +13:30 15:40 +13:40 15:55 +13:55 16:35 +14:33 18:48 +16:51 19:03 +17:06
16:50 +14:35 17:10 +14:55 17:21 +15:05 17:30 +15:15 17:45 +15:30 18:25 +16:08 20:38 +18:26 20:53 +18:41
18:30 +16:00 18:50 +16:20 19:01 +16:30 19:10 +16:40 19:25 +16:55 20:05 +17:33 22:18 +19:51 22:33 +20:06
+17:30+17:50+18:00+18:10+18:25+19:03+21:21+21:36
+19:05+19:25+19:35+19:45+20:00+20:38+22:56+23:11

運賃

発\着岡山駅西口岡山インター米子駅(バス停) 松江駅(1) +松江駅(バス停) 玉造(山陰自動車道)宍道(山陰自動車道)斐川インター出雲市駅(バス停)
岡山駅西口310035003600380039004000
岡山インター310035003600380039004000
米子駅(バス停)
松江駅(1) +松江駅(バス停)
玉造(山陰自動車道)
宍道(山陰自動車道)
斐川インター
出雲市駅(バス停)

出典

  
  
 
個人用ツール
名前空間
操作
案内
ツールボックス