ももたろうエクスプレス:岡山~出雲・松江・米子(バス路線):版間の差分

 
 
路線
 
ももたろうエクスプレス:岡山~出雲・松江・米子(バス路線)
 
ももたろうエクスプレス:岡山~出雲・松江・米子(バス路線)
交通機関
 
バス(路線バス(民間))
 
バス(路線バス(民間))
予約
 
 

運行事業者

 
日ノ丸自動車(株)
 
日ノ丸自動車(株)
 
両備ホールディングス(株)
 
両備ホールディングス(株)
 
一畑バス(株)
 
一畑バス(株)
 
中鉄バス(株)
 
中鉄バス(株)
 
中国JRバス(株)
 
中国JRバス(株)

時刻表

 
行き先: 米子・松江・出雲行き
 
行き先: 米子・松江・出雲行き
適用期間: 2016/11/1から
+
適用期間: 2016/10/31まで

米子・松江・出雲行き

岡山駅西口岡山インター米子駅(バス停) 松江駅(バス停) +松江駅(1) 玉造(山陰自動車道)宍道(山陰自動車道)斐川インター出雲市駅(バス停)運行条件備考
06:2006:35 08:53 +08:48 09:26 +09:23 09:41 +09:38 09:51 +09:47 10:01 +09:58 10:21 +10:18
07:30 +07:40 07:45 +07:55 10:03 +10:08 10:36 +10:43 10:51 +10:58 11:01 +11:07 11:11 +11:18 11:31 +11:38
09:30 +09:40 09:45 +09:55 12:03 +12:08 12:36 +12:43 12:51 +12:58 13:01 +13:07 13:11 +13:18 13:31 +13:38
11:00 +11:35 11:15 +11:50 13:33 +14:03 14:06 +14:38 14:21 +14:53 14:31 +15:02 14:41 +15:13 15:01 +15:33
12:30 +13:20 12:45 +13:35 15:03 +15:48 15:36 +16:23 15:51 +16:38 16:01 +16:47 16:11 +16:58 16:31 +17:18
14:00 +17:00 14:15 +17:15 16:33 +19:28 17:06 +20:03 17:21 +20:18 17:31 +20:27 17:41 +20:38 18:01 +20:58
15:30 +18:40 15:45 +18:55 18:03 +21:08 18:36 +21:43 18:51 +21:58 19:01 +22:07 19:11 +22:18 19:31 +22:38
17:3017:4520:0320:3620:5121:0121:1121:31
19:1019:2521:4322:1622:3122:4122:5123:11
 
行き先: 岡山行き
 
行き先: 岡山行き
適用期間: 2016/11/1から
+
適用期間: 2016/10/31まで

岡山行き

岡山駅西口岡山インター米子駅(バス停) 松江駅(バス停) +松江駅(1) 玉造(山陰自動車道)宍道(山陰自動車道)斐川インター出雲市駅(バス停)運行条件備考
06:2006:40 06:50 +06:51 07:0007:15 07:53 +07:55 10:11 +10:08 10:26 +10:23
07:50 +07:35 08:10 +07:55 08:20 +08:06 08:30 +08:15 08:45 +08:30 09:23 +09:10 11:41 +11:23 11:56 +11:38
10:00 +11:30 10:20 +11:50 10:30 +12:01 10:40 +12:10 10:55 +12:25 11:33 +13:05 13:51 +15:18 14:06 +15:33
11:30 +13:00 11:50 +13:20 12:00 +13:31 12:10 +13:40 12:25 +13:55 13:03 +14:35 15:21 +16:48 15:36 +17:03
13:00 +15:00 13:20 +15:20 13:30 +15:31 13:40 +15:40 13:55 +15:55 14:33 +16:35 16:51 +18:48 17:06 +19:03
14:35 +16:50 14:55 +17:10 15:05 +17:21 15:15 +17:30 15:30 +17:45 16:08 +18:25 18:26 +20:38 18:41 +20:53
16:00 +18:30 16:20 +18:50 16:30 +19:01 16:40 +19:10 16:55 +19:25 17:33 +20:05 19:51 +22:18 20:06 +22:33
17:3017:5018:0018:1018:2519:0321:2121:36
19:0519:2519:3519:4520:0020:3822:5623:11

運賃

発\着岡山駅西口岡山インター米子駅(バス停) 松江駅(バス停) +松江駅(1) 玉造(山陰自動車道)宍道(山陰自動車道)斐川インター出雲市駅(バス停)
岡山駅西口310035003600380039004000
岡山インター310035003600380039004000
米子駅(バス停)
松江駅(バス停) +松江駅(1)
玉造(山陰自動車道)
宍道(山陰自動車道)
斐川インター
出雲市駅(バス停)

出典

  
  
 +
個人用ツール
名前空間
操作
案内
ツールボックス