アクアライン高速バス:新宿~袖ヶ浦・木更津(バス路線):版間の差分
119.240.148.135 (トーク | 投稿記録) |
118.109.215.196 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
アクアライン高速バス:新宿~袖ヶ浦・木更津(バス路線) | アクアライン高速バス:新宿~袖ヶ浦・木更津(バス路線) | ||
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
不要 | 不要 | ||
運行事業者
小湊鐵道 | 小湊鐵道 | ||
| − | + | 小田急シティバス(株) |
時刻表
| − | + | 行き先: 袖ヶ浦・木更津行き(早朝深夜のみ掲載) |
| + | 適用期間: (土曜日・日曜日・祝日・12/30から1/3まで)以外 | ||
| + |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + | 適用期間: 土曜日・日曜日・祝日・12/30から1/3まで | ||
| + |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | + | 行き先: 新宿行き(早朝深夜のみ掲載) |
| + | 適用期間: (土曜日・日曜日・祝日・12/30から1/3まで)以外 | ||
| + |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + | 適用期間: 土曜日・日曜日・祝日・12/30から1/3まで | ||
| + |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運賃
| 発\着 | +新宿駅西口小田急ハルク前 | +バスタ新宿 | +角筈二丁目 | +木更津金田バスターミナル | +袖ヶ浦バスターミナル | +木更津駅西口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +新宿駅西口小田急ハルク前 | +1450 | +1450 | +1550 | |||
| +バスタ新宿 | +1450 | +1450 | +1550 | |||
| +角筈二丁目 | +1450 | +1550 | ||||
| +木更津金田バスターミナル | ||||||
| +袖ヶ浦バスターミナル | ||||||
| +木更津駅西口 |
出典
| + | |||
| + | |||
補足情報
*上記運賃は大人片道。但し新宿発23:30の便は深夜倍額。 | *上記運賃は大人片道。但し新宿発23:30の便は深夜倍額。 | ||
*アクアライン高速バス(袖ヶ浦・木更津)|高速バス|小田急バス: http://www.odakyubus.co.jp/highway/line/aqualine.html | *アクアライン高速バス(袖ヶ浦・木更津)|高速バス|小田急バス: http://www.odakyubus.co.jp/highway/line/aqualine.html | ||
*木更津~新宿線 | 小湊鐵道【バス運賃・時刻表案内】: http://www.kominato-bus.com/highway/high/kisarazu-shinjuku.html | *木更津~新宿線 | 小湊鐵道【バス運賃・時刻表案内】: http://www.kominato-bus.com/highway/high/kisarazu-shinjuku.html |