オレンジライナーえひめ:大阪~松山・八幡浜(バス路線):版間の差分
122.131.251.106 (トーク | 投稿記録) |
122.131.251.106 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
オレンジライナーえひめ:大阪~松山・八幡浜(バス路線) | オレンジライナーえひめ:大阪~松山・八幡浜(バス路線) | ||
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
要 | 要 | ||
運行事業者
阪急バス(株) | 阪急バス(株) | ||
伊予鉄道 | 伊予鉄道 |
時刻表
行き先: 松山・八幡浜行き | 行き先: 松山・八幡浜行き |
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
松山・八幡浜行き
| 新大阪(阪急高速バス新大阪ターミナル) | 大阪(阪急梅田・阪急高速バス大阪梅田ターミナル(阪急三番街)) | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 新大阪(阪急高速バス新大阪ターミナル) | 千里ニュータウン/千里桃山台 | 千里中央(1) | 宝塚インター(中国道) | 有馬温泉(太閤橋) | 西宮北インター(中国道) | 川内インター | 乙井橋/松山インター口(降車場) | 松山インター口(乗り場) |
− | 大街道 | 松山市駅(バス停) | 松山室町営業所 | 伊予市 | 内子 | 大洲本町 | 大洲営業所/西大洲 | 八幡浜営業所前/八幡浜(高速バス) | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 11:51 | 12:01 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:50 | 13:15 | 13:35 | 13:40 | 13:55 | ||||||||||||
| 08:50 | 13:30 | 13:40 | 13:55 | 14:00 | ||||||||||||||||||
| 12:00 | 16:56 | 17:06 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:55 | 18:20 | 18:40 | 18:45 | 19:00 | ||||||||||||
| 13:50 | 13:59 | 14:10 | 14:29 | 14:45 | 18:48 | 18:59 | 19:17 | 19:22 | 19:27 | |||||||||||||
| 16:00 | 20:41 | 20:51 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | |||||||||||||||||
| 17:10 | 21:51 | 22:01 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:45 | 23:10 | 23:30 | 23:35 | 23:50 | ||||||||||||
| 18:20 | 18:55 | 23:21 | 23:31 | 23:45 | 23:50 | 23:55 | ||||||||||||||||
| 22:40 | 22:49 | 23:00 | 23:10 | 23:29 | 23:40 | 04:50 | 05:05 | 05:20 | 05:30 | 05:35 | 05:40 | 06:00 | 06:25 | 06:45 | 06:50 | 07:05 | ||||||
| 23:10 | 23:19 | 23:30 | 23:40 | 23:59 | 00:10 | 05:46 | 05:56 | 06:15 | 06:20 | 06:25 |
行き先: 大阪(阪急梅田)行き | 行き先: 大阪(阪急梅田)行き |
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
大阪(阪急梅田)行き
| 新大阪(阪急高速バス新大阪ターミナル) | 大阪(阪急梅田・阪急高速バス大阪梅田ターミナル(阪急三番街)) | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 新大阪(阪急高速バス新大阪ターミナル) | 千里ニュータウン/千里桃山台 | 千里中央(1) | 宝塚インター(中国道) | 有馬温泉(太閤橋) | 西宮北インター(中国道) | 川内インター | 乙井橋/松山インター口(降車場) | 松山インター口(乗り場) |
− | 大街道 | 松山市駅(バス停) | 松山室町営業所 | 伊予市 | 内子 | 大洲本町 | 大洲営業所/西大洲 | 八幡浜営業所前/八幡浜(高速バス) | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:35 | 05:50 | 06:05 | 06:15 | 10:40 | 11:15 | 11:24 | ||||||||||||||||
| 06:55 | 07:10 | 07:15 | 07:29 | 07:39 | 12:20 | 12:29 | ||||||||||||||||
| 06:40 | 06:55 | 07:00 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:30 | 08:35 | 08:54 | 09:04 | 13:50 | 13:59 | |||||||||||
| 09:55 | 10:10 | 10:15 | 10:34 | 10:44 | 14:47 | 15:03 | 15:21 | 15:31 | 15:40 | |||||||||||||
| 10:20 | 10:35 | 10:40 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:10 | 12:15 | 12:34 | 12:44 | 17:35 | 17:44 | |||||||||||
| 14:55 | 15:10 | 15:15 | 15:34 | 15:44 | 20:25 | 20:34 | ||||||||||||||||
| 16:15 | 16:30 | 16:35 | 16:50 | 17:20 | 17:55 | 18:10 | 18:15 | 18:34 | 18:44 | 23:35 | 23:44 | |||||||||||
| 22:05 | 22:20 | 22:25 | 22:39 | 22:49 | 04:57 | 05:08 | 05:26 | 05:36 | 05:46 | 05:55 | ||||||||||||
| 21:30 | 21:45 | 21:50 | 22:05 | 22:35 | 22:55 | 23:10 | 23:15 | 23:20 | 23:35 | 23:50 | 05:27 | 05:38 | 05:56 | 06:06 | 06:16 | 06:25 |
出典
補足情報
*[http://www.iyotetsu.co.jp/bus/kousoku/osaka.html いよてつ高速バス | 八幡浜・松山~大阪線 オレンジライナーえひめ | 伊予鉄道] | *[http://www.iyotetsu.co.jp/bus/kousoku/osaka.html いよてつ高速バス | 八幡浜・松山~大阪線 オレンジライナーえひめ | 伊予鉄道] |