カシマサッカースタジアム~鹿島神宮駅~鹿島セントラルホテル~東京駅線(バス路線):版間の差分
(initial import) |
122.133.225.191 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
| − | + | かしま号:東京駅~鹿島神宮・カシマサッカースタジアム(バス路線) | |
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
| − | + | 不要 | |
運行事業者
関東鉄道 | 関東鉄道 | ||
| + | JRバス関東(株) | ||
| + | 京成バス(株) | ||
時刻表
| − | + | 行き先: 鹿島神宮・カシマサッカースタジアム行き |
| + | 適用期間: 指定なし | ||
| + |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | + | 行き先: 東京駅行き |
| + | 適用期間: 日曜日以外・祝日 | ||
| + |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + | 適用期間: 日曜日・祝日 | ||
| + |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運賃
| + |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典
| + | |||
| + | |||
| + | |||
補足情報
| + | *[http://time.jrbuskanto.co.jp/bk03090.html 鹿島~東京駅線|高速バスご利用案内|バス情報|関東鉄道|地域のふれあいパートナー] | ||
| + | *[http://www.keiseibus.co.jp/kousoku/tokyo01.html 東京駅~鹿島セントラルホテル・鹿島神宮駅|高速バス|京成バス] | ||
| + | *[http://kantetsu.co.jp/bus/highway_kashima_tokyo.html 鹿島~東京駅線|高速バスご利用案内|バス情報|関東鉄道|地域のふれあいパートナー] | ||