かしま号:東京駅~鹿島神宮・カシマサッカースタジアム(バス路線):版間の差分
122.133.225.191 (トーク | 投稿記録) |
122.133.225.191 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
かしま号:東京駅~鹿島神宮・カシマサッカースタジアム(バス路線) | かしま号:東京駅~鹿島神宮・カシマサッカースタジアム(バス路線) | ||
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
不要 | 不要 | ||
運行事業者
関東鉄道 | 関東鉄道 | ||
JRバス関東(株) | JRバス関東(株) | ||
京成バス(株) | 京成バス(株) |
時刻表
行き先: 鹿島神宮・カシマサッカースタジアム行き | 行き先: 鹿島神宮・カシマサッカースタジアム行き |
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
鹿島神宮・カシマサッカースタジアム行き
| 東京駅八重洲南口 | 東京駅日本橋口 | 水郷潮来(茨城県) | 鹿島セントラルホテル | 住友金属 | 鹿島宇宙通信センター | 鹿島市役所 | 鹿島神宮 | 鹿島神宮駅(バス停) | カシマサッカースタジアム | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:10 | 11:33 | 11:40 | 11:55 | 11:58 | 12:02 | 12:06 | 12:10 | 12:15 | |||
| 11:10 | 12:33 | 12:40 | 12:55 | 12:58 | 13:02 | 13:06 | 13:10 | 13:15 | |||
| 12:10 | 13:33 | 13:40 | 13:55 | 13:58 | 14:02 | 14:06 | 14:10 | 14:15 | |||
| 16:50 | 18:13 | 18:20 | 18:35 | 18:38 | 18:42 | 18:46 | 18:50 | 18:55 | |||
| 17:50 | 19:13 | 19:20 | 19:35 | 19:38 | 19:42 | 19:46 | 19:50 | 19:55 | |||
| 18:50 | 20:13 | 20:20 | 20:35 | 20:38 | 20:42 | 20:46 | 20:50 | 20:55 | |||
| 19:50 | 21:13 | 21:20 | 21:35 | 21:38 | 21:42 | 21:46 | 21:50 | 21:55 |
行き先: 東京駅行き | 行き先: 東京駅行き |
適用期間: (日曜日・祝日)以外 | 適用期間: (日曜日・祝日)以外 |
東京駅行き
| 東京駅八重洲南口 | 東京駅日本橋口 | 水郷潮来(茨城県) | 鹿島セントラルホテル | 住友金属 | 鹿島宇宙通信センター | 鹿島市役所 | 鹿島神宮 | 鹿島神宮駅(バス停) | カシマサッカースタジアム | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:50 | 04:55 | 05:05 | 06:35 | ||||||||
| 05:50 | 05:55 | 06:05 | 07:35 | ||||||||
| 06:50 | 06:55 | 07:05 | 08:45 | ||||||||
| 07:50 | 07:55 | 08:05 | 09:45 | ||||||||
| 08:50 | 08:55 | 09:05 | 10:45 | ||||||||
| 15:25 | 15:30 | 15:40 | 17:20 | ||||||||
| 16:25 | 16:30 | 16:40 | 18:20 | ||||||||
| 17:25 | 17:30 | 17:40 | 19:20 |
適用期間: 日曜日・祝日 | 適用期間: 日曜日・祝日 |
東京駅行き
| 東京駅八重洲南口 | 東京駅日本橋口 | 水郷潮来(茨城県) | 鹿島セントラルホテル | 住友金属 | 鹿島宇宙通信センター | 鹿島市役所 | 鹿島神宮 | 鹿島神宮駅(バス停) | カシマサッカースタジアム | 運行条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:50 | 04:55 | 05:05 | 06:25 | ||||||||
| 05:50 | 05:55 | 06:05 | 07:25 | ||||||||
| 06:50 | 06:55 | 07:05 | 08:25 | ||||||||
| 07:50 | 07:55 | 08:05 | 09:25 | ||||||||
| 08:50 | 08:55 | 09:05 | 10:25 | ||||||||
| 15:25 | 15:30 | 15:40 | 17:00 | ||||||||
| 16:25 | 16:30 | 16:40 | 18:00 | ||||||||
| 17:25 | 17:30 | 17:40 | 19:00 |
運賃
| 発\着 | 東京駅八重洲南口 | 東京駅日本橋口 | 水郷潮来(茨城県) | 鹿島セントラルホテル | 住友金属 | 鹿島宇宙通信センター | 鹿島市役所 | 鹿島神宮 | 鹿島神宮駅(バス停) | カシマサッカースタジアム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京駅八重洲南口 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | ||
| 東京駅日本橋口 | 1830 | 1830 | 1830 | |||||||
| 水郷潮来(茨城県) | ||||||||||
| 鹿島セントラルホテル | ||||||||||
| 住友金属 | ||||||||||
| 鹿島宇宙通信センター | ||||||||||
| 鹿島市役所 | ||||||||||
| 鹿島神宮 | ||||||||||
| 鹿島神宮駅(バス停) | ||||||||||
| カシマサッカースタジアム |
出典
| − | + | ||
補足情報
| − | + | *[http://time.jrbuskanto.co.jp/bk03090.html デジタル時刻表 | ジェイアールバス関東] | |
*[http://www.keiseibus.co.jp/kousoku/tokyo01.html 東京駅~鹿島セントラルホテル・鹿島神宮駅|高速バス|京成バス] | *[http://www.keiseibus.co.jp/kousoku/tokyo01.html 東京駅~鹿島セントラルホテル・鹿島神宮駅|高速バス|京成バス] | ||
*[http://kantetsu.co.jp/bus/highway_kashima_tokyo.html 鹿島~東京駅線|高速バスご利用案内|バス情報|関東鉄道|地域のふれあいパートナー] | *[http://kantetsu.co.jp/bus/highway_kashima_tokyo.html 鹿島~東京駅線|高速バスご利用案内|バス情報|関東鉄道|地域のふれあいパートナー] |