東京駅~名古屋(瀬戸・豊田経由) : ドリームとよた号(バス路線):版間の差分
110.233.133.133 (トーク | 投稿記録) |
60.239.11.100 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
| − | + | ドリームとよた号:東京~豊田・瀬戸・名古屋(バス路線) | |
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
要 | 要 | ||
運行事業者
JR東海バス(株) | JR東海バス(株) |
時刻表
行き先: 豊田・瀬戸・名古屋行き | 行き先: 豊田・瀬戸・名古屋行き |
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
豊田・瀬戸・名古屋行き
行き先: 東京駅行き | 行き先: 東京駅行き |
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
東京駅行き
運賃
| 発\着 | 東京駅八重洲南口 | 東京駅日本橋口 | 霞が関(降車場) | 削除されました | 康生町 | 削除されました | 新豊田駅(バス停) | 削除されました | 瀬戸駅前(愛知県) | 削除されました | 削除されました | 印場駅(バス停) | 名古屋駅(新幹線口) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京駅八重洲南口 | 5750 | 5750 | 6060 | 6060 | 6060 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | |||
| 東京駅日本橋口 | 5750 | 5750 | 6060 | 6060 | 6060 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | |||
| 霞が関(降車場) | 5750 | 5750 | 6060 | 6060 | 6060 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | |||
| 削除されました | |||||||||||||
| 康生町 | |||||||||||||
| 削除されました | |||||||||||||
| 新豊田駅(バス停) | |||||||||||||
| 削除されました | |||||||||||||
| 瀬戸駅前(愛知県) | |||||||||||||
| 削除されました | |||||||||||||
| 削除されました | |||||||||||||
| 印場駅(バス停) | |||||||||||||
| 名古屋駅(新幹線口) |
出典
| + | |||
| − | + | ||
補足情報
*運賃は利用日により異なる。上記運賃はE運賃。 | *運賃は利用日により異なる。上記運賃はE運賃。 |