ミッドナイトアロー浦和・大宮:池袋→戸田・浦和・大宮(バス路線):版間の差分
119.238.219.75 (トーク | 投稿記録) |
119.238.219.75 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
ミッドナイトアロー浦和・大宮:池袋→戸田・浦和・大宮(バス路線) | ミッドナイトアロー浦和・大宮:池袋→戸田・浦和・大宮(バス路線) | ||
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
| − | + | 不明 | |
運行事業者
国際興業(株) | 国際興業(株) |
時刻表
行き先: 浦和・大宮行き | 行き先: 浦和・大宮行き |
適用期間: (土曜日・日曜日・祝日)以外 | 適用期間: (土曜日・日曜日・祝日)以外 |
浦和・大宮行き
| − | + | 行き先: 運行無し |