|
|
| 路線 |
| | 川越線 | | 川越線 |
| 交通機関 |
| | 鉄道(普通鉄道JR) | | 鉄道(普通鉄道JR) |
| 予約 |
| − | 不要
| + | 不明 |
| − | === 大宮駅時刻表(平日) ===
| |
| − | * 5 : 36
| |
| − | * 6 : 04 25 49
| |
| − | * 7 : 04 20 34 49
| |
| − | * 8 : 04 20 40
| |
| − | * 9 : 00 17 38 56
| |
| − | * 10 : 15 35 51
| |
| − |
| |
| − | *11~17 : 11 31 51
| |
| − |
| |
| − | * 18 : 11 21 31 51
| |
| − | * 19 : 11 21 31 51
| |
| − | * 20 : 11 21 31 51
| |
| − | * 21 : 11 21 31 50
| |
| − | * 22 : 01 11 21 31 41 51
| |
| − | * 23 : 02 15 28 45 59
| |
| − | * 24 : 13 27 39
| |
| − |
| |
| − | === 川越駅 大宮・池袋・新宿方面時刻表(平日) ===
| |
| − | * 4 : <u>51宿</u>
| |
| − | * 5 : <u>24宿</u> '''49'''
| |
| − | * 6 : <u>4</u> '''18宿''' '''36''' '''50'''
| |
| − | * 7 : '''04''' '''20''' '''35''' '''51'''
| |
| − | * 8 : '''05''' '''20''' '''35''' '''52'''
| |
| − | * 9 : '''11宿''' '''31''' 50
| |
| − |
| |
| − | *10~15 : 05 25 45
| |
| − |
| |
| − | * 16 : 05 25 '''45'''
| |
| − | * 17 : '''05''' '''25''' '''45'''
| |
| − | * 18 : '''05''' '''25''' '''45''' <u>54</u>
| |
| − | * 19 : '''05''' '''25''' '''45''' <u>54宿</u>
| |
| − | * 20 : '''05''' '''25''' '''45''' <u>54宿</u>
| |
| − | * 21 : '''05''' '''25''' <u>45</u>
| |
| − | * 22 : <u>01</u> <u>22大</u> <u>43宿</u>
| |
| − | * 23 : <u>04宿</u> <u>26池</u>
| |
| − | ===== 備考 =====
| |
| − | 00 : 快速 '''00''' : 通勤快速 <u>00</u> 各駅停車 <br>
| |
| − | 無印 : 新木場行 宿 : 新宿行 池 : 池袋行 大 : 大崎行
| |
| − |
| |
| − | === 川越駅 高麗川・八王子方面時刻表(平日) ===
| |
| − | * 5 : 16 46高
| |
| − | * 6 : 00 22 47
| |
| − | * 7 : 01 18 34 57
| |
| − | * 8 : 17高 34 52
| |
| − | * 9 : 12高 42
| |
| − | *10~15 : 07 37
| |
| − | * 16 : 07 29 48高
| |
| − | * 17 : 01 26 46高
| |
| − | * 18 : 06 28 49
| |
| − | * 19 : 16 36 58
| |
| − | * 20 : 21高 39
| |
| − | * 21 : 00高 18 47
| |
| − | * 22 : 25拝 43
| |
| − | * 23 : 25高
| |
| − | * 24 : 13高
| |
| − | ===== 備考 =====
| |
| − | 無印 : 八王子行 高 : 高麗川行 拝 : 拝島行
| |
| − |
| |
| − | === 高麗川駅時刻表(平日) ===
| |
| − | * 5 : 27 57
| |
| − | * 6 : 15 33 58
| |
| − | * 7 : 12 28 52
| |
| − | * 8 : 16 33 50
| |
| − | * 9 : 02 24 40
| |
| − |
| |
| − | *10~15 : 04 34
| |
| − |
| |
| − | * 16 : 04 29 55
| |
| − | * 17 : 24 38
| |
| − | * 18 : 01 16 41
| |
| − | * 19 : 08 28 51
| |
| − | * 20 : 14 32 51
| |
| − | * 21 : 14 36 56
| |
| − | * 22 : 18
| |
| − | * 23 : 03 36
| |
| − |
| |
| − |
| |