レイク&ポート号:藤沢・鎌倉・横浜・浜松町~横手・大曲・田沢湖(バス路線):版間の差分
125.198.59.19 (トーク | 投稿記録) |
118.109.252.96 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
レイク&ポート号:藤沢・鎌倉・横浜・浜松町~横手・大曲・田沢湖(バス路線) | レイク&ポート号:藤沢・鎌倉・横浜・浜松町~横手・大曲・田沢湖(バス路線) | ||
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
要 | 要 | ||
運行事業者
羽後交通(株) | 羽後交通(株) | ||
江ノ電バス藤沢 | 江ノ電バス藤沢 |
時刻表
行き先: 横手・大曲・田沢湖行き | 行き先: 横手・大曲・田沢湖行き |
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
横手・大曲・田沢湖行き
行き先: 東京(浜松町)・横浜・鎌倉・藤沢行き | 行き先: 東京(浜松町)・横浜・鎌倉・藤沢行き |
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
東京(浜松町)・横浜・鎌倉・藤沢行き
運賃
| 発\着 | 藤沢駅(バス停) | 鎌倉駅(バス停) | 横浜駅西口 | 浜松町バスターミナル |
− | 横手バスターミナル | せんなん | 六郷(秋田県) | イオン大曲ショッピングセンター | 大曲バスターミナル | なかせん | 角館営業所 | 田沢湖駅前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤沢駅(バス停) | 8870 | 9120 | 9120 | 9120 | 9430 | 9430 | 9430 | 9740 | 9740 | ||||
| 鎌倉駅(バス停) | 8870 | 9120 | 9120 | 9120 | 9430 | 9430 | 9430 | 9740 | 9740 | ||||
| 横浜駅西口 | 8760 | 9020 | 9020 | 9020 | 9330 | 9330 | 9330 | 9640 | 9640 | ||||
| 浜松町バスターミナル | 8300 | 8500 | 8500 | 8500 | 8800 | 8800 | 8800 | 9110 | 9110 | ||||
|
− | |||||||||||||
| 横手バスターミナル | |||||||||||||
| せんなん | |||||||||||||
| 六郷(秋田県) | |||||||||||||
| イオン大曲ショッピングセンター | |||||||||||||
| 大曲バスターミナル | |||||||||||||
| なかせん | |||||||||||||
| 角館営業所 | |||||||||||||
| 田沢湖駅前 |
出典
| − | |||
| − | |||
補足情報
| − | |||
| − | |||