大宮・池袋~四日市・津・伊勢・鳥羽(バス路線):版間の差分
122.133.208.61 (トーク | 投稿記録) |
122.133.208.61 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
大宮・池袋~四日市・津・伊勢・鳥羽(バス路線) | 大宮・池袋~四日市・津・伊勢・鳥羽(バス路線) | ||
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
要 | 要 | ||
運行事業者
西武観光バス | 西武観光バス | ||
三交伊勢志摩交通(株) | 三交伊勢志摩交通(株) | ||
三重交通(株) | 三重交通(株) |
時刻表
行き先: 四日市・津・伊勢・鳥羽行き | 行き先: 四日市・津・伊勢・鳥羽行き |
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
四日市・津・伊勢・鳥羽行き
行き先: 池袋・大宮行き | 行き先: 池袋・大宮行き |
適用期間: 指定なし | 適用期間: 指定なし |
池袋・大宮行き
運賃
| 発\着 | 大宮営業所(埼玉県) | 大宮駅西口 | 池袋駅東口(西武高速バス) | 池袋駅東口(高速バス降車場) | バスタ新宿 |
− | YCAT(横浜駅) | 桑名駅前 | 近鉄四日市 | 三交鈴鹿 | 白子駅西 | 津駅前 | 三重会館前 | 松阪駅前 | 伊勢市駅前 | 二見浦表参道 | 鳥羽バスセンター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大宮営業所(埼玉県) | 6500 | 6500 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 7400 | 7600 | 7600 | 8200 | |||||||
| 大宮駅西口 | 6500 | 6500 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 7400 | 7600 | 7600 | 8200 | |||||||
| 池袋駅東口(西武高速バス) | 6000 | 6000 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 7000 | 7200 | 7200 | 8000 | |||||||
| 池袋駅東口(高速バス降車場) | 6000 | 6000 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 7000 | 7200 | 7200 | 8000 | |||||||
| バスタ新宿 | 6000 | 6000 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 7000 | 7200 | 7200 | 8000 | |||||||
|
− | 5700 | 5700 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 7000 | 7200 | 7200 | 8000 | |||||||
| YCAT(横浜駅) | 5700 | 5700 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 7000 | 7200 | 7200 | 8000 | |||||||
| 桑名駅前 | |||||||||||||||||
| 近鉄四日市 | |||||||||||||||||
| 三交鈴鹿 | |||||||||||||||||
| 白子駅西 | |||||||||||||||||
| 津駅前 | |||||||||||||||||
| 三重会館前 | |||||||||||||||||
| 松阪駅前 | |||||||||||||||||
| 伊勢市駅前 | |||||||||||||||||
| 二見浦表参道 | |||||||||||||||||
| 鳥羽バスセンター |
出典
| + | |||
| − | |||
補足情報
*運賃は乗車日により異なる(S・A・B・C・D・E)。上記はE運賃(最安)。 | *運賃は乗車日により異なる(S・A・B・C・D・E)。上記はE運賃(最安)。 | ||
*早割あり。 | *早割あり。 |