| − | === 川崎駅時刻表(平日) ===
| |
| − | *4 : 49
| |
| − | *5 : 07 20 30 40 47 53長
| |
| − | *6 : 00 06 12 16 21 25長 28 32 38 44 50長 54
| |
| − | *7 : 01 04登 08 11長 14 17登 23 27登 30 35登 40 45登 48 51長 54登 56 59中
| |
| − | *8 : 01 04登 06長 09 11中 14登 16中 19 21溝 24中 26 29登 31中 34 36中 39登 42中 44 47中 51長 54中 59
| |
| − | *9 : 02中 10 18 27 34 44 53
| |
| − | *10 : 00 09 18 '''27''' 29 39 48 '''57''' 59
| |
| − | *11 : 09 18 '''27''' 29 39 48 '''57''' 59
| |
| − | *12 : 09 18 '''27''' 29 39 48 '''57''' 59
| |
| − | *13 : 09 18 '''27''' 29 39 48 '''57''' 59
| |
| − | *14 : 09 18 '''27''' 29 39 48 '''57''' 59
| |
| − | *15 : 09 18 '''27''' 29 39 48 '''57''' 59
| |
| − | *16 : 09 17登 23 31 39長 45 50登 55
| |
| − | *17 : 02 08長 13 18 23登 27 31 36 '''43長''' 45長 51 56登
| |
| − | *18 : 01 06 '''13長''' 15長 21 26登 31 36 '''43長''' 45長 51 56登
| |
| − | *19 : 01 06 '''13長''' 15長 21 26 31登 36 42登 47 54
| |
| − | *20 : 03 08 15長 21 27 34 41長 46 54 59
| |
| − | *21 : 08長 15 24 32 38登 45 52
| |
| − | *22 : 01長 10 19 27登 33 42長 52
| |
| − | *23 : 05 13登 22 32 42登 54溝 59長
| |
| − | *24 : 13中 21登 39中
| |
| − | ===== 備考 =====
| |
| − | 00 : 各駅停車 '''00''' : 快速
| |
| − | 長 : 稲城長沼行 登 : 登戸行 溝 : 武蔵溝の口行 中 : 武蔵中原行 無印 : 立川
| |
| − |
| |
| − | === 立川駅時刻表(平日) ===
| |
| − | *4 : 47
| |
| − | *5 : 14 32 50
| |
| − | *6 : 05 11 20 31 41 47 52 58
| |
| − | *7 : 06 11 15 19 22 27 32 36 45 52 58
| |
| − | *8 : 06 14 24 34 43 50 58
| |
| − | *9 : 07 15 24 33 42 54
| |
| − | *10 : 03 13 '''22''' 25 35 44 '''53''' 56
| |
| − | *11 : 05 14 '''23''' 26 36 44 '''53''' 56
| |
| − | *12 : 05 14 '''23''' 26 35 44 '''53''' 56
| |
| − | *13 : 05 14 '''23''' 26 35 44 '''53''' 56
| |
| − | *14 : 05 14 '''23''' 26 35 44 '''53''' 56
| |
| − | *15 : 05 14 '''23''' 26 35 44 '''53''' 56
| |
| − | *16 : 05 11 20 30 36 45 55
| |
| − | *17 : 05 14 25 35 45 55
| |
| − | *18 : 05 13 18 25 35 45 55
| |
| − | *19 : 05 15 25 35 45 55
| |
| − | *20 : 00 10 15 25 33 40 50
| |
| − | *21 : 00 10 15 25 35 45 55
| |
| − | *22 : 06 18 28 38 48 57
| |
| − | *23 : 12 33 56中
| |
| − | *24 : 12中
| |
| − | ===== 備考 =====
| |
| − | '''00''' : 快速 00 : 各駅停車
| |
| − | 中 : 武蔵中原行 無印 : 川崎行
| |
| − |
| |