富山都心線:版間の差分
60.239.11.100 (トーク | 投稿記録) |
60.239.11.100 (トーク | 投稿記録) |
||
| 路線 | |||
富山都心線 | 富山都心線 | ||
| 交通機関 | |||
鉄道(路面電車) | 鉄道(路面電車) | ||
| 予約 | |||
不要 | 不要 | ||
運行事業者
富山地方鉄道 | 富山地方鉄道 |
時刻表
| − | + | 行き先: 富山駅方面 |
| − | |||
| − |
| ||||||||||||||||||||
| − | |||
| − |
| ||||||||||||||||||||
行き先: 運行無し | 行き先: 運行無し |
運賃
| 発\着 | 丸の内駅(富山県) | 国際会議場前駅 | 大手モール駅 | グランドプラザ前駅 | 中町(西町北)停留場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丸の内駅(富山県) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 国際会議場前駅 | 200 | 200 | 200 | ||
| 大手モール駅 | 200 | 200 | |||
| グランドプラザ前駅 | 200 | ||||
| 中町(西町北)停留場 |
出典
補足情報
| − | |||
| − | |||
| − | |||