このページをスマートフォンに転送する
読み: この場所の読みが不明です。編集して読みかたを入力してください。
空路(ジェット機)
| 沖縄(那覇)行き (2016/10/30から2017/1/6まで)(要予約) | 福岡行き (2016/10/30から2017/1/6まで)(要予約) |
|---|
| 08:55 | 07:05 |
| 11:05(10/30から11/30まで) | 10:20 |
| 11:10(12/1から1/6まで) | 13:30 |
| 14:30(10/30から11/30まで) | 15:05 |
| 14:35(12/1から1/6まで) | 18:15 |
| 17:40 | 19:55 |
| 19:10(10/30から11/30まで) | |
| 19:15(12/1から1/6まで) | |
| 22:15 | |
この路線には運行時刻情報がありません。
編集して運行時刻情報を入力してください。
この路線には運行時刻情報がありません。
編集して運行時刻情報を入力してください。
この路線には運行時刻情報がありません。
編集して運行時刻情報を入力してください。
この路線には運行時刻情報がありません。
編集して運行時刻情報を入力してください。
この路線には運行時刻情報がありません。
編集して運行時刻情報を入力してください。
| 東京(成田)行き (2016/11/30まで)(要予約) | 沖縄(那覇)行き (2016/11/30まで)(要予約) |
|---|
| 07:30(11/1から11/30までの(金曜日・土曜日・日曜日)) | 11:05(11/1から11/30までの(金曜日・土曜日・日曜日)) |
| 08:15(11/1から11/30までの(月曜日・火曜日・水曜日・木曜日)) | 11:50(11/1から11/30までの(月曜日・火曜日・水曜日・木曜日)) |
| 11:45(11/1から11/30までの(金曜日・土曜日・日曜日)) | 13:20(11/1から11/30までの(金曜日・土曜日・日曜日)) |
| 12:30(11/1から11/30までの(月曜日・火曜日・水曜日・木曜日)) | 16:00(11/1から11/30までの(月曜日・火曜日・水曜日・木曜日)) |
| 14:00(11/1から11/30までの(金曜日・土曜日・日曜日)) | 18:25(11/1から11/30までの(金曜日・土曜日・日曜日)) |
| 16:40(11/1から11/30までの(月曜日・火曜日・水曜日・木曜日)) | 22:30 |
| 19:05(11/1から11/30までの(金曜日・土曜日・日曜日)) | |
| 名古屋(中部)行き (2016/10/30から2017/1/6まで)(要予約) | 沖縄(那覇)行き (2016/10/30から2017/1/6まで)(要予約) |
|---|
| 07:40(10/30から11/30まで) | 13:50(10/30から11/30まで) |
| 07:40(12/1から1/6まで) | 13:50(12/1から1/6まで) |
| 08:40(12/1から1/6まで) | 17:55 |
| 08:45(10/30から11/30まで) | 21:00(11/8から11/10まで・11/16・11/25) |
| 14:35(10/30から11/30まで) | 21:05(12/3・12/7・12/8) |
| 14:40(12/1から1/6まで) | 21:05(10/30から11/7まで・11/11から11/15まで・11/17から11/24まで・11/26から11/30まで) |
| 19:00(10/30から11/30まで) | 21:05(12/1から1/6までの(12/3・12/7・12/8)以外) |
| 19:00(12/1から1/6まで) | 22:10(10/30から11/30まで) |
| 22:10(12/1から1/6まで) |
| 名古屋(中部)行き (2016/10/30から2016/11/30まで)(要予約) | 沖縄(那覇)行き (2016/10/30から2016/11/30まで)(要予約) |
|---|
| 15:45 | 11:00 |
| 18:00 | 13:25 |
この路線には運行時刻情報がありません。
編集して運行時刻情報を入力してください。
| 大阪(伊丹)行き (2016/10/30から2017/1/6まで)(要予約) | 沖縄(那覇)行き(要予約) |
|---|
| 11:10(12/22から1/6まで) | 10:30(12/22から1/6まで) |
| 12:10 | 11:20(10/30から11/30まで) |
| 18:15 | 11:25(12/1から1/6まで) |
| 17:05(10/30から11/30まで) |
| 17:10(12/1から1/6まで) |
| 大阪(伊丹)行き (2016/10/30から2016/11/30まで)(要予約) | 沖縄(那覇)行き (2016/10/30から2016/11/30まで)(要予約) |
|---|
| 11:45 | 11:00 |
| 14:20 | 13:35 |
| 17:25 | 16:40 |
| 大阪(関西)行き (2016/10/30から2017/1/6まで)(要予約) | 沖縄(那覇)行き (2016/10/30から2017/1/6まで)(要予約) |
|---|
| 07:20 | 11:05(10/30から11/30まで) |
| 11:50(10/30から11/30まで) | 11:15(12/1から1/6まで) |
| 11:55(12/1から1/6まで) | 16:40(10/30から11/30まで) |
| 17:25(10/30から11/30まで) | 16:50(12/1から1/6まで) |
| 17:30(12/1から1/6まで) | 22:15(10/30から11/30まで) |
| 22:20(12/1から1/6まで) |
| 大阪(関西)行き (2016/10/30から2016/11/30まで)(要予約) | 沖縄(那覇)行き (2016/10/30から2016/11/30まで)(要予約) |
|---|
| 09:35 | 10:15 |
| 10:25 | 14:15 |
| 18:10 | 17:30 |
| 20:05 | 21:55 |
| 関西行き (2016/10/30から2017/2/19まで)(要予約) | 那覇行き (2016/10/30から2017/2/19まで)(要予約) |
|---|
| 09:55(12/23・12/25・12/29・12/30・1/2・1/3・1/7から1/9まで・2/10から2/12まで) | 09:20(12/23・12/25・12/29・12/30・1/2・1/3・1/7から1/9まで・2/10から2/12まで) |
| 13:30(月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・土曜日・日曜日) | 10:20 |
| 13:45(金曜日) | 12:45 |
| 17:05(月曜日・水曜日・土曜日・日曜日) | 16:25 |
| 17:10(火曜日・木曜日・金曜日) | |
| 20:00 | |
この路線には運行時刻情報がありません。
編集して運行時刻情報を入力してください。
| 神戸行き (2016/10/30から2016/11/30まで)(要予約) | 神戸行き (2016/12/1から2017/2/28まで)(要予約) | 那覇行き (2016/10/30から2016/11/30まで)(要予約) | 那覇行き (2016/12/1から2017/2/28まで)(要予約) |
|---|
| 11:25 | 11:30 | 10:30 | 10:35 |
| 14:30 | 14:30 | 15:55 | 16:00 |
| 19:45 | 19:45 | 19:00 | 19:05 |
この路線には運行時刻情報がありません。
編集して運行時刻情報を入力してください。
この路線には運行時刻情報がありません。
編集して運行時刻情報を入力してください。
この路線には運行時刻情報がありません。
編集して運行時刻情報を入力してください。
この路線には運行時刻情報がありません。
編集して運行時刻情報を入力してください。
この路線には運行時刻情報がありません。
編集して運行時刻情報を入力してください。
| 名古屋(中部)行き (2016/10/30から2016/11/30まで)(要予約) | 名古屋(中部)行き (2016/12/1から2017/2/28まで)(要予約) | 沖縄(那覇)行き (2016/10/30から2016/11/30まで)(要予約) | 沖縄(那覇)行き (2016/12/1から2017/2/28まで)(要予約) |
|---|
| 12:15 | 12:20 | 17:15 | 17:20 |
| 沖縄(那覇)行き (2016/10/30から2016/11/30まで)(要予約) | 札幌(新千歳)行き (2016/10/30から2016/11/30まで)(要予約) |
|---|
| 14:35 | 13:05 |
| 沖縄(那覇)行き (2016/10/30から2016/11/30まで)(要予約) | 仙台行き (2016/10/30から2016/11/30まで)(要予約) |
|---|
| 15:05 | 14:20 |
この路線には運行時刻情報がありません。
編集して運行時刻情報を入力してください。
この路線には運行時刻情報がありません。
編集して運行時刻情報を入力してください。
この路線には運行時刻情報がありません。
編集して運行時刻情報を入力してください。
| 沖縄(那覇)行き (2016/10/30から2016/11/30まで)(要予約) | 新潟行き (2016/10/30から2016/11/30まで)(要予約) |
|---|
| 14:30 | 14:35 |
| 沖縄(那覇)行き (2016/10/30から2016/11/30まで)(要予約) | 沖縄(那覇)行き (2016/12/1から2017/1/6まで)(要予約) | 小松行き (2016/10/30から2016/11/30まで)(要予約) | 小松行き (2016/12/1から2017/1/6まで)(要予約) |
|---|
| 16:40 | 16:45 | 11:15 | 11:20 |
| 沖縄(那覇)行き (2016/10/30から2016/11/30まで)(要予約) | 静岡行き (2016/10/30から2016/11/30まで)(要予約) |
|---|
| 15:50 | 13:25 |
この路線には運行時刻情報がありません。
編集して運行時刻情報を入力してください。
この路線には運行時刻情報がありません。
編集して運行時刻情報を入力してください。
この路線には運行時刻情報がありません。
編集して運行時刻情報を入力してください。
この路線には運行時刻情報がありません。
編集して運行時刻情報を入力してください。
この路線には運行時刻情報がありません。
編集して運行時刻情報を入力してください。
この路線には運行時刻情報がありません。
編集して運行時刻情報を入力してください。
この路線には運行時刻情報がありません。
編集して運行時刻情報を入力してください。
この路線には運行時刻情報がありません。
編集して運行時刻情報を入力してください。
| 久米島行き (2016/10/30から2016/11/30まで)(要予約) | 久米島行き (2016/12/1から2017/1/6まで)(要予約) | 沖縄(那覇)行き (2016/10/30から2016/11/30まで)(要予約) | 沖縄(那覇)行き (2016/12/1から2017/1/6まで)(要予約) |
|---|
| 12:55 | 12:55 | 14:45 | 14:50 |
空路(プロペラ機)
| 沖縄(那覇)行き (2016/10/30から2017/1/6まで)(要予約) | 奄美大島行き (2016/10/30から2017/1/6まで)(要予約) |
|---|
| 15:20 | 12:40 |
| 沖縄(那覇)行き (2016/10/30から2017/1/6まで)(要予約) | 与論行き (2016/10/30から2017/1/6まで)(要予約) |
|---|
| 14:45 | 13:00 |
この路線には運行時刻情報がありません。
編集して運行時刻情報を入力してください。
| 北大東行き (2016/10/30から2017/1/6まで)(要予約) | 沖縄(那覇)行き (2016/10/30から2017/1/6まで)(要予約) |
|---|
| 13:45(月曜日・金曜日・土曜日・日曜日) | 17:25(火曜日・水曜日・木曜日) |
| 南大東行き (2016/10/30から2017/1/6まで)(要予約) | 沖縄(那覇)行き (2016/10/30から2017/1/6まで)(要予約) |
|---|
| 09:40 | 12:30 |
| 13:45(火曜日・水曜日・木曜日) | 17:25(月曜日・金曜日・土曜日・日曜日) |
この路線には運行時刻情報がありません。
編集して運行時刻情報を入力してください。
| 与那国行き (2016/10/30から2017/1/6まで)(要予約) | 沖縄(那覇)行き (2016/10/30から2017/1/6まで)(要予約) |
|---|
| 07:20 | 13:10 |
空路
この路線には運行時刻情報がありません。
編集して運行時刻情報を入力してください。
この路線には運行時刻情報がありません。
編集して運行時刻情報を入力してください。
この路線には運行時刻情報がありません。
編集して運行時刻情報を入力してください。
この路線には運行時刻情報がありません。
編集して運行時刻情報を入力してください。
この路線には運行時刻情報がありません。
編集して運行時刻情報を入力してください。
この路線には運行時刻情報がありません。
編集して運行時刻情報を入力してください。
空港の詳細
- 空港種別: 空港整備法に基づく第二種空港
- 供用中・建設中の区別: 供用中
- 設置者: 国土交通大臣
- 管理者: 国土交通大臣
- 特定飛行場の指定状況: 周辺整備空港に指定されていない特定飛行場
- 運用時間: 終日
- 定期便の有無: ジェット定期便が就航している
- 滑走路: 幅:45(m) 長さ:3000(m)
統計
| 調査年 | 1日あたりの着陸回数 | 1日あたりの乗降客数 | | 1981 | 96 | 157 |
| 1982 | 97 | 158 |
| 1983 | 102 | 14770 |
| 1984 | 104 | 14648 |
| 1985 | 103 | 14469 |
| 1986 | 101 | 15917 |
| 1987 | 105 | 16113 |
| 1988 | 112 | 16015 |
| 1989 | 114 | 17416 |
| 1990 | 116 | 19626 |
| 1991 | 122 | 20457 |
| 1992 | 120 | 22300 |
| 1993 | 125 | 23018 |
| 1994 | 131 | 23825 |
| 1995 | 137 | 23778 |
| 1996 | 139 | 131 |
| 1997 | 142 | 24181 |
| 1998 | 149 | 25239 |
| 1999 | 154 | 27118 |
| 2000 | 156 | 28555 |
| 2001 | 157 | 30755 |
| 2002 | 153 | 30778 |
| 2003 | 158 | 30212 |
| 2004 | 157 | 32565 |
| 2005 | 158 | 34369 |
『
国土数値情報(空港データ) 国土交通省 平成16年度、平成19年度』