場所: 佐田浜桟橋(鳥羽港)
このページをスマートフォンに転送する
読み: さだはまさんばし
航路(旅客船)
路線: 鳥羽~答志
| 答志行き | 鳥羽行き |
|---|---|
| 着:07:50 発:08:00 | 07:25 |
| 09:00 | 09:12 |
| 着:11:40 発:11:50 | 10:10 |
| 13:20 | 13:50 |
| 着:15:10 発:15:20 | 14:50 |
| 16:45 | 17:00 |
| 着:17:50 発:17:55 | 18:02 |
| 着:18:40 発:18:45 | 19:08 |
路線: 鳥羽~桃取
| 桃取行き | 鳥羽行き |
|---|---|
| 07:02 | 07:00 |
| 08:00 | 07:34 |
| 09:45 | 08:42 |
| 12:15 | 10:17 |
| 13:55 | 12:47 |
| 15:00 | 14:35 |
| 16:50 | 15:32 |
| 18:10 | 17:37 |
| 19:15 | 18:47 |
| 20:10 | 19:57 |
路線: 鳥羽~菅島
| 菅島行き | 鳥羽行き |
|---|---|
| 着:07:37 発:07:55 | 07:12 |
| 10:20 | 08:45 |
| 11:40 | 10:53 |
| 14:00 | 12:20 |
| 着:16:20 発:16:30 | 14:33 |
| 17:45 | 17:33 |
| 18:25 | 18:18 |
路線: 鳥羽~坂手~菅島
| 坂手→菅島 | 坂手→鳥羽 |
|---|---|
| 20:10 | 20:06 |
路線: 鳥羽~坂手
| 坂手行き | 鳥羽行き |
|---|---|
| 06:52 | 06:50 |
| 07:16 | 07:16 |
| 08:10 | 07:50 |
| 09:17 | 08:45 |
| 12:55 | 09:42 |
| 14:35 | 11:40 |
| 16:10 | 13:22 |
| 17:00 | 15:10 |
| 18:05 | 16:35 |
| 19:15 | 17:50 |
| 18:40 |
路線: 鳥羽~神島
| 神島行き (3/1から10/15まで) | 神島行き (3/1から10/15まで以外) | 鳥羽行き |
|---|---|---|
| 07:40 | 07:40 | 07:30 |
| 10:45 | 10:45 | 09:17 |
| 着:13:50 発:14:00 | 着:13:50 発:14:00 | 12:17 |
| 着:17:30 発:17:40 | 17:10 | 16:30 |