このページをスマートフォンに転送する
読み: この場所の読みが不明です。編集して読みかたを入力してください。
空路(ジェット機)
| 東京(羽田)行き (2016/10/30から2017/1/6まで)(要予約) | 三沢行き (2016/10/30から2017/1/6まで)(要予約) |
|---|
| 10:20 | 09:40 |
| 15:35 | 15:05 |
| 19:00 | 18:15 |
| 大阪(伊丹)行き (2016/10/30から2016/11/30まで)(要予約) | 大阪(伊丹)行き (2016/12/1から2017/1/6まで)(要予約) | 三沢行き (2016/10/30から2016/11/30まで)(要予約) | 三沢行き (2016/12/1から2017/1/6まで)(要予約) |
|---|
| 14:05 | 14:00 | 13:35 | 13:25 |
空路(プロペラ機)
| 三沢行き (2016/10/30から2017/1/6まで)(要予約) | 札幌(丘珠)行き (2016/10/30から2017/1/6まで)(要予約) |
|---|
| 11:35 | 12:05 |
| 16:00(12/23から1/3まで) | 16:30(12/23から1/3まで) |
空港の詳細
- 空港種別: 自衛隊、米軍との共用飛行場
- 供用中・建設中の区別: 供用中
- 設置者: 米軍
- 管理者: 米軍
- 特定飛行場の指定状況: 特定飛行場以外
- 運用時間: 08:30〜20:00
- 定期便の有無: ジェット定期便が就航している
- 滑走路: 幅:45(m) 長さ:3050(m)
統計
| 調査年 | 1日あたりの着陸回数 | 1日あたりの乗降客数 | | 1981 | 5 | 5 |
| 1982 | 5 | 5 |
| 1983 | 5 | 1245 |
| 1984 | 5 | 1188 |
| 1985 | 5 | 1049 |
| 1986 | 5 | 1077 |
| 1987 | 5 | 1053 |
| 1988 | 5 | 1073 |
| 1989 | 5 | 989 |
| 1990 | 5 | 841 |
| 1991 | 5 | 975 |
| 1992 | 5 | 1131 |
| 1993 | 6 | 1126 |
| 1994 | 6 | 1184 |
| 1995 | 6 | 1273 |
| 1996 | 7 | 6 |
| 1997 | 6 | 1405 |
| 1998 | 6 | 1540 |
| 1999 | 6 | 1595 |
| 2000 | 6 | 1499 |
| 2001 | 6 | 1588 |
| 2002 | 6 | 1611 |
| 2003 | 5 | 1599 |
| 2004 | 5 | 1523 |
| 2005 | 5 | 1063 |
『
国土数値情報(空港データ) 国土交通省 平成16年度、平成19年度』