このページをスマートフォンに転送する
読み: この場所の読みが不明です。編集して読みかたを入力してください。
バス(路線バス(民間))
| 京都・大阪行き(要予約) | 富山行き(要予約) |
|---|
| 06:18 | 15:12 |
| 12:18 | 19:01 |
| 16:38 | 23:17 |
| 23:08 | 05:44 |
この路線には運行時刻情報がありません。
編集して運行時刻情報を入力してください。
バス路線の詳細
- 平日の運行本数: 16本
- 土曜日の運行本数: 20本
- 日曜祝日の運行本数: 20本
『
国土数値情報(バスルート) 国土交通省 平成23年度』
| 富山行き(要予約) | 新潟行き(要予約) |
|---|
| 11:31 | 07:58 |
| 13:31(金曜日・土曜日・日曜日・3/1から3/31まで・4/27から5/6まで) | 09:58(金曜日・土曜日・日曜日・3/1から3/31まで・4/27から5/6まで) |
| 19:11(金曜日・土曜日・日曜日・3/1から3/31まで・4/27から5/6まで) | 15:38(金曜日・土曜日・日曜日・3/1から3/31まで・4/27から5/6まで) |
| 21:11 | 17:18 |
| 富山行き(要予約) | 東京(池袋)行き(要予約) |
|---|
| 13:41 | 06:08 |
| 23:41 | 09:38 |
| 05:21(金曜日・土曜日・日曜日・3/20から3/25まで・4/27から5/6まで) | 22:58(金曜日・土曜日・日曜日・3/20から3/25まで・4/27から5/6まで) |
この路線には運行時刻情報がありません。
編集して運行時刻情報を入力してください。
バス路線の詳細
- 平日の運行本数: 6本
- 土曜日の運行本数: 6本
- 日曜祝日の運行本数: 6本
『
国土数値情報(バスルート) 国土交通省 平成23年度』