このページをスマートフォンに転送する
似た名称の他の場所: 女満別空港(バス停)
読み: この場所の読みが不明です。編集して読みかたを入力してください。
空路(ジェット機)
| 女満別行き (2016/10/30から2016/11/30まで)(要予約) | 羽田行き (2016/10/30から2016/11/30まで)(要予約) |
|---|
| 08:35 | 09:15 |
| 14:00 | 14:45 |
| 19:35 | 20:15 |
| 女満別行き (2016/10/30から2016/12/31まで)(要予約) | 東京(羽田)行き (2016/10/30から2016/12/31まで)(要予約) |
|---|
| 08:45(10/30・11/1・11/7) | 09:15(10/30・11/1・11/7) |
| 13:00 | 13:40 |
| 18:00 | 18:30 |
| 名古屋(中部)行き (2016/11/1から2016/11/27まで)(要予約) | 女満別行き (2016/11/1から2016/11/27まで)(要予約) |
|---|
| 15:50 | 15:15 |
| 女満別行き (2016/10/30から2016/11/30まで)(要予約) | 札幌(新千歳)行き (2016/10/30から2016/11/30まで)(要予約) |
|---|
| 08:20 | 08:50 |
| 13:45 | 14:15 |
| 15:15 | 15:45 |
| 17:50 | 18:20 |
空路(プロペラ機)
| 女満別行き (2016/10/30から2016/11/30まで)(要予約) | 新千歳行き (2016/10/30から2016/11/30まで)(要予約) |
|---|
| 10:20 | 10:50 |
| 14:05 | 14:40 |
| 19:45 | 20:15 |
空港の詳細
- 空港種別: 空港整備法に基づく第三種空港
- 供用中・建設中の区別: 供用中
- 設置者: 都道府県
- 管理者: 都道府県
- 特定飛行場の指定状況: 特定飛行場以外
- 運用時間: 08:00〜21:00
- 定期便の有無: ジェット定期便が就航している
- 滑走路: 幅:45(m) 長さ:2000(m)
統計
| 調査年 | 1日あたりの着陸回数 | 1日あたりの乗降客数 | | 1981 | 1 | 1 |
| 1982 | 1 | 2 |
| 1983 | 1 | 40 |
| 1984 | 1 | 46 |
| 1985 | 1 | 42 |
| 1986 | 1 | 39 |
| 1987 | 1 | 37 |
| 1988 | 1 | 50 |
| 1989 | 1 | 61 |
| 1990 | 2 | 66 |
| 1991 | 2 | 97 |
| 1992 | 2 | 115 |
| 1993 | 2 | 137 |
| 1994 | 2 | 130 |
| 1995 | 2 | 111 |
| 1996 | 2 | 2 |
| 1997 | 2 | 108 |
| 1998 | 1 | 100 |
| 1999 | 1 | 96 |
| 2000 | 2 | 60 |
| 2001 | 3 | 71 |
| 2002 | 2 | 171 |
| 2003 | 2 | 216 |
| 2004 | 1 | 208 |
| 2005 | 2 | 187 |
『
国土数値情報(空港データ) 国土交通省 平成16年度、平成19年度』