このページをスマートフォンに転送する
読み: この場所の読みが不明です。編集して読みかたを入力してください。
空路(ジェット機)
| 帯広行き (2016/10/30から2017/1/6まで)(要予約) | 東京(羽田)行き (2016/10/30から2017/1/6まで)(要予約) |
|---|
| 09:25 | 10:15 |
| 13:00 | 13:45 |
| 15:15 | 15:55 |
| 19:25 | 20:10 |
| 帯広行き (2016/10/30から2016/11/30まで)(要予約) | 東京(羽田)行き (2016/10/30から2016/11/30まで)(要予約) |
|---|
| 08:40 | 09:15 |
| 13:50 | 14:30 |
| 18:35 | 19:10 |
空港の詳細
- 空港種別: 空港整備法に基づく第二種空港
- 供用中・建設中の区別: 供用中
- 設置者: 国土交通大臣
- 管理者: 市町村
- 特定飛行場の指定状況: 特定飛行場以外
- 運用時間: 08:00〜21:00
- 定期便の有無: ジェット定期便が就航している
- 滑走路: 幅:45(m) 長さ:2500(m)
統計
| 調査年 | 1日あたりの着陸回数 | 1日あたりの乗降客数 | | 1981 | 14 | 18 |
| 1982 | 19 | 20 |
| 1983 | 18 | 861 |
| 1984 | 16 | 690 |
| 1985 | 14 | 600 |
| 1986 | 14 | 645 |
| 1987 | 15 | 608 |
| 1988 | 16 | 603 |
| 1989 | 17 | 658 |
| 1990 | 15 | 746 |
| 1991 | 16 | 888 |
| 1992 | 16 | 961 |
| 1993 | 16 | 1022 |
| 1994 | 17 | 1178 |
| 1995 | 17 | 1259 |
| 1996 | 18 | 17 |
| 1997 | 18 | 1518 |
| 1998 | 17 | 1694 |
| 1999 | 16 | 1809 |
| 2000 | 14 | 1898 |
| 2001 | 15 | 1900 |
| 2002 | 17 | 1858 |
| 2003 | 15 | 1915 |
| 2004 | 18 | 1943 |
| 2005 | 20 | 1823 |
『
国土数値情報(空港データ) 国土交通省 平成16年度、平成19年度』