このページをスマートフォンに転送する
読み: この場所の読みが不明です。編集して読みかたを入力してください。
空路(プロペラ機)
| 南大東行き (2016/10/30から2017/1/6まで)(要予約) | 沖縄(那覇)行き (2016/10/30から2017/1/6まで)(要予約) |
|---|
| 10:45 | 11:15 |
| 14:55(火曜日・水曜日・木曜日) | 16:10(月曜日・金曜日・土曜日・日曜日) |
| 南大東行き (2016/10/30から2017/1/6まで)(要予約) | 北大東行き (2016/10/30から2017/1/6まで)(要予約) |
|---|
| 15:40(月曜日・金曜日・土曜日・日曜日) | 15:25(火曜日・水曜日・木曜日) |
空港の詳細
- 空港種別: 空港整備法に基づく第三種空港
- 供用中・建設中の区別: 供用中
- 設置者: 都道府県
- 管理者: 都道府県
- 特定飛行場の指定状況: 特定飛行場以外
- 運用時間: 08:00〜18:00
- 定期便の有無: プロペラ定期便が就航している
- 滑走路: 幅:45(m) 長さ:1500(m)
統計
| 調査年 | 1日あたりの着陸回数 | 1日あたりの乗降客数 | | 1981 | 2 | 2 |
| 1982 | 2 | 2 |
| 1983 | 2 | 42 |
| 1984 | 2 | 42 |
| 1985 | 2 | 40 |
| 1986 | 2 | 40 |
| 1987 | 2 | 38 |
| 1988 | 2 | 38 |
| 1989 | 2 | 39 |
| 1990 | 2 | 43 |
| 1991 | 2 | 44 |
| 1992 | 2 | 45 |
| 1993 | 2 | 46 |
| 1994 | 2 | 43 |
| 1995 | 2 | 48 |
| 1996 | 2 | 2 |
| 1997 | 3 | 56 |
| 1998 | 2 | 56 |
| 1999 | 2 | 75 |
| 2000 | 2 | 99 |
| 2001 | 2 | 105 |
| 2002 | 2 | 108 |
| 2003 | 2 | 104 |
| 2004 | 2 | 103 |
| 2005 | 2 | 103 |
『
国土数値情報(空港データ) 国土交通省 平成16年度、平成19年度』