このページをスマートフォンに転送する
読み: この場所の読みが不明です。編集して読みかたを入力してください。
空路(プロペラ機)
| 北大東行き (2016/10/30から2017/1/6まで)(要予約) | 沖縄(那覇)行き (2016/10/30から2017/1/6まで)(要予約) |
|---|
| 14:55(月曜日・金曜日・土曜日・日曜日) | 16:10(火曜日・水曜日・木曜日) |
| 南大東行き (2016/10/30から2017/1/6まで)(要予約) | 北大東行き (2016/10/30から2017/1/6まで)(要予約) |
|---|
| 15:25(月曜日・金曜日・土曜日・日曜日) | 15:40(火曜日・水曜日・木曜日) |
空港の詳細
- 空港種別: 空港整備法に基づく第三種空港
- 供用中・建設中の区別: 供用中
- 設置者: 都道府県
- 管理者: 都道府県
- 特定飛行場の指定状況: 特定飛行場以外
- 運用時間: 08:00〜18:00
- 定期便の有無: プロペラ定期便が就航している
- 滑走路: 幅:45(m) 長さ:1500(m)
統計
| 調査年 | 1日あたりの着陸回数 | 1日あたりの乗降客数 | | 1981 | 1 | 1 |
| 1982 | 1 | 1 |
| 1983 | 1 | 15 |
| 1984 | 1 | 14 |
| 1985 | 1 | 14 |
| 1986 | 1 | 14 |
| 1987 | 1 | 13 |
| 1988 | 1 | 15 |
| 1989 | 1 | 16 |
| 1990 | 1 | 16 |
| 1991 | 1 | 17 |
| 1992 | 1 | 16 |
| 1993 | 1 | 17 |
| 1994 | 1 | 15 |
| 1995 | 1 | 19 |
| 1996 | 1 | 1 |
| 1997 | 1 | 24 |
| 1998 | 1 | 27 |
| 1999 | 1 | 30 |
| 2000 | 1 | 36 |
| 2001 | 1 | 36 |
| 2002 | 1 | 37 |
| 2003 | 1 | 35 |
| 2004 | 1 | 37 |
| 2005 | 1 | 36 |
『
国土数値情報(空港データ) 国土交通省 平成16年度、平成19年度』