このページをスマートフォンに転送する
読み: この場所の読みが不明です。編集して読みかたを入力してください。
空路(ジェット機)
この路線には運行時刻情報がありません。
編集して運行時刻情報を入力してください。
この路線には運行時刻情報がありません。
編集して運行時刻情報を入力してください。
| 宮古行き (2016/10/30から2016/11/30まで)(要予約) | 宮古行き (2016/12/1から2017/1/6まで)(要予約) | 東京(羽田)行き (2016/10/30から2016/11/30まで)(要予約) | 東京(羽田)行き (2016/12/1から2017/1/6まで)(要予約) |
|---|
| 10:10 | 10:15 | 19:55 | 20:00 |
| 宮古行き (2016/10/30から2016/11/30まで)(要予約) | 東京(羽田)行き (2016/10/30から2016/11/30まで)(要予約) |
|---|
| 15:05 | 15:45 |
| 宮古行き (2016/10/30から2016/11/30まで)(要予約) | 大阪(関西)行き (2016/10/30から2016/11/30まで)(要予約) |
|---|
| 11:00 | 12:35 |
この路線には運行時刻情報がありません。
編集して運行時刻情報を入力してください。
空路(プロペラ機)
この路線には運行時刻情報がありません。
編集して運行時刻情報を入力してください。
| 多良間行き (2016/10/30から2017/1/6まで)(要予約) | 宮古行き (2016/10/30から2017/1/6まで)(要予約) |
|---|
| 09:30 | 10:50 |
| 15:40 | 16:55 |
この路線には運行時刻情報がありません。
編集して運行時刻情報を入力してください。
空路
この路線には運行時刻情報がありません。
編集して運行時刻情報を入力してください。
空港の詳細
- 空港種別: 空港整備法に基づく第三種空港
- 供用中・建設中の区別: 供用中
- 設置者: 都道府県
- 管理者: 都道府県
- 特定飛行場の指定状況: 特定飛行場以外
- 運用時間: 08:00〜21:00
- 定期便の有無: ジェット定期便が就航している
- 滑走路: 幅:45(m) 長さ:2000(m)
統計
| 調査年 | 1日あたりの着陸回数 | 1日あたりの乗降客数 | | 1981 | 11 | 21 |
| 1982 | 10 | 21 |
| 1983 | 10 | 1192 |
| 1984 | 11 | 1161 |
| 1985 | 11 | 1174 |
| 1986 | 11 | 1270 |
| 1987 | 10 | 1320 |
| 1988 | 11 | 1309 |
| 1989 | 11 | 1341 |
| 1990 | 13 | 1433 |
| 1991 | 13 | 1588 |
| 1992 | 13 | 1858 |
| 1993 | 15 | 1908 |
| 1994 | 17 | 2083 |
| 1995 | 19 | 2300 |
| 1996 | 19 | 17 |
| 1997 | 20 | 2449 |
| 1998 | 22 | 2560 |
| 1999 | 21 | 2702 |
| 2000 | 21 | 2712 |
| 2001 | 22 | 2741 |
| 2002 | 25 | 2745 |
| 2003 | 24 | 2770 |
| 2004 | 21 | 2792 |
| 2005 | 21 | 2857 |
『
国土数値情報(空港データ) 国土交通省 平成16年度、平成19年度』