場所: 熊本港
このページをスマートフォンに転送する
読み: この場所の読みが不明です。編集して読みかたを入力してください。
航路(フェリー)
路線: 熊本~島原(熊本フェリー)
| 島原行き (2017/4/10から2017/4/21まで以外) | 熊本行き (2017/4/10から2017/4/21まで以外) |
|---|---|
| 07:30 | 08:55 |
| 09:25 | 10:45 |
| 11:10 | 12:35 |
| 13:00 | 14:20 |
| 14:50 | 16:15 |
| 16:40 | 18:00 |
| 18:30(4/1から12/31までの(土曜日・日曜日・祝日)) | 19:50(4/1から12/31までの(土曜日・日曜日・祝日)) |
路線: 熊本~島原(九商フェリー)
| 島原行き (2017/4/28まで) | 熊本行き (2017/4/28まで) |
|---|---|
| 07:00 | 08:10 |
| 08:30 | 09:35 |
| 09:55 | 10:40 |
| 11:00 | 12:10 |
| 12:25 | 13:20 |
| 13:40 | 14:40 |
| 15:15 | 15:50 |
| 16:05 | 17:25 |
| 17:40 | 18:50 |
| 19:10 | 19:55((4/1から12/31までの(土曜日・日曜日・祝日))以外) |
| 20:05(4/1から12/31までの(土曜日・日曜日・祝日)) |