このページをスマートフォンに転送する
読み: この場所の読みが不明です。編集して読みかたを入力してください。
空路(プロペラ機)
| 大島行き (2016/10/1から2016/10/31まで)(要予約) | 大島行き (2016/11/1から2017/1/31まで)(要予約) | 調布行き (2016/10/1から2016/10/31まで)(要予約) | 調布行き (2016/11/1から2017/1/31まで)(要予約) |
|---|
| 09:00 | 09:00 | 10:15 | 10:15 |
| 11:40((10/5・10/7・10/12・10/19)以外) | 10:40((11/2・11/9・11/16・12/7・12/14・1/18)以外) | 13:25((10/5・10/7・10/12・10/19)以外) | 12:25((11/2・11/9・11/16・12/7・12/14・1/18)以外) |
| 15:10 | 14:40 | 16:25 | 15:55 |
| 新島行き (2016/10/1から2016/10/31まで)(要予約) | 新島行き (2016/11/1から2017/1/31まで)(要予約) | 調布行き (2016/10/1から2016/10/31まで)(要予約) | 調布行き (2016/11/1から2017/1/31まで)(要予約) |
|---|
| 08:30 | 08:30 | 10:10 | 10:10 |
| 10:30((10/6・10/13・10/20・10/27)以外) | 10:50((11/10・11/17・11/24・12/1・12/8・12/15・1/12・1/19)以外) | 12:10((10/6・10/13・10/20・10/27)以外) | 12:30((11/10・11/17・11/24・12/1・12/8・12/15・1/12・1/19)以外) |
| 13:10 | 12:45 | 14:50 | 14:25 |
| 14:30 | 14:20 | 16:20 | 16:00 |
| 神津島行き (2016/10/1から2016/10/31まで)(要予約) | 神津島行き (2016/11/1から2017/1/31まで)(要予約) | 調布行き (2016/10/1から2016/10/31まで)(要予約) | 調布行き (2016/11/1から2017/1/31まで)(要予約) |
|---|
| 08:45 | 08:45 | 10:35 | 10:45 |
| 10:50((10/4・10/11・10/18・10/25)以外) | 11:40((11/1・11/8・11/15・11/22・12/6・12/13・12/20・1/17・1/24)以外) | 12:45((10/4・10/11・10/18・10/25)以外) | 14:00((11/1・11/8・11/15・11/22・12/6・12/13・12/20・1/17・1/24)以外) |
| 14:20 | 14:05 | 16:25 | 16:00 |
| 三宅島行き (2016/10/1から2016/10/31まで)(要予約) | 三宅島行き (2016/11/1から2017/1/31まで)(要予約) | 調布行き (2016/10/1から2016/10/31まで)(要予約) | 調布行き (2016/11/1から2017/1/31まで)(要予約) |
|---|
| 09:15 | 09:15 | 11:20 | 11:20 |
| 11:10((10/21・10/26)以外) | 11:10((11/30・12/21・1/25)以外) | 13:50((10/21・10/26)以外) | 13:35((11/30・12/21・1/25)以外) |
| 14:10 | 13:45 | 16:20 | 15:50 |
空港の詳細
- 空港種別: その他の公共飛行場
- 供用中・建設中の区別: 供用中
- 設置者: 都道府県
- 管理者: 都道府県
- 特定飛行場の指定状況: 特定飛行場以外
- 運用時間: 08:30〜18:00
- 定期便の有無: プロペラ定期便が就航している
- 滑走路: 幅:30(m) 長さ:800(m)
統計
| 調査年 | 1日あたりの着陸回数 | 1日あたりの乗降客数 | | 1981 | 35 | 27 |
| 1982 | 31 | 26 |
| 1983 | 30 | 34 |
| 1984 | 31 | 31 |
| 1985 | 32 | 38 |
| 1986 | 31 | 45 |
| 1987 | 31 | 53 |
| 1988 | 30 | 57 |
| 1989 | 32 | 67 |
| 1990 | 32 | 63 |
| 1991 | 29 | 66 |
| 1992 | 29 | 77 |
| 1993 | 26 | 75 |
| 1994 | 26 | 98 |
| 1995 | 26 | 98 |
| 1996 | 26 | 26 |
| 1997 | 25 | 96 |
| 1998 | 21 | 91 |
| 1999 | 22 | 89 |
| 2000 | 22 | 81 |
| 2001 | 23 | 85 |
| 2002 | 24 | 93 |
| 2003 | 24 | 124 |
| 2004 | 27 | 105 |
| 2005 | 26 | 112 |
『
国土数値情報(空港データ) 国土交通省 平成16年度、平成19年度』