場所: 上大黒町
このページをスマートフォンに転送する
読み: 不明
バス(路線バス(民間))
路線: 扇沢線:信濃大町駅~日向山高原~扇沢(バス路線)
| 大町駅→大町温泉郷→日向山高原→扇沢 (2017/12/1から2018/4/15まで) | 大町駅→大町温泉郷→日向山高原→扇沢 (2017/4/15から2017/11/30まで) | 扇沢→日向山高原→大町温泉郷→大町駅 (2017/12/1から2018/4/15まで) | 扇沢→日向山高原→大町温泉郷→大町駅 (2017/4/15から2017/11/30まで) |
|---|---|---|---|
| 07:10 | 05:34(4/29・4/30・5/3から5/5まで・7/15・7/16・7/22・7/29から8/15まで・9/16・9/17・9/23・9/24・10/7・10/8) | 07:34 | 07:31(4/15から11/5まで) |
| 12:30 | 06:19(4/15から11/5まで) | 12:56 | 07:31(11/6から11/30まで) |
| 16:35 | 07:14 | 17:01 | 08:26 |
| 08:04 | 09:26 | ||
| 08:34(4/15から5/31まで・7/15から8/31まで・(9/2から11/5までの(土曜日・日曜日・祝日))) | 10:01(4/15から5/31まで・7/15から8/31まで・(9/2から11/5までの(土曜日・日曜日・祝日))) | ||
| 09:09 | 10:26 | ||
| 10:34 | 12:01 | ||
| 11:24 | 13:01 | ||
| 12:29 | 14:01 | ||
| 13:19 | 14:31 | ||
| 13:44(4/15から5/31まで・7/15から8/31まで・(9/2から11/5までの(土曜日・日曜日・祝日))) | 15:01(4/15から5/31まで・7/15から8/31まで・(9/2から11/5までの(土曜日・日曜日・祝日))) | ||
| 14:19 | 15:31 | ||
| 15:19 | 16:01(4/15から5/31まで・7/15から8/31まで・(9/2から11/5までの(土曜日・日曜日・祝日))) | ||
| 16:19 | 16:31 | ||
| 17:14(4/15から11/5まで) | 17:01(4/15から5/31まで・7/15から8/31まで・(9/2から11/5までの(土曜日・日曜日・祝日))) | ||
| 17:31 | |||
| 18:26(4/15から11/5まで) |
バス(コミュニティバス)
路線: 平コース高瀬方面(バス路線)
この路線には運行時刻情報がありません。編集して運行時刻情報を入力してください。バス路線の詳細
- 平日の運行本数: 5本
- 土曜日の運行本数: 5本
- 日曜祝日の運行本数: 0本