このページをスマートフォンに転送する
読み: この場所の読みが不明です。編集して読みかたを入力してください。
空路(ジェット機)
| 松本行き (2016/10/30から2017/3/25まで)(要予約) | 札幌(新千歳)行き (2016/10/30から2017/3/25まで)(要予約) |
|---|
| 16:00 | 12:15 |
| 福岡行き (2016/10/30から2017/3/25まで)(要予約) | 松本行き (2016/10/30から2017/3/25まで)(要予約) |
|---|
| 13:15 | 11:40 |
| 16:30 | 12:35 |
空港の詳細
- 空港種別: 空港整備法に基づく第三種空港
- 供用中・建設中の区別: 供用中
- 設置者: 都道府県
- 管理者: 都道府県
- 特定飛行場の指定状況: 特定飛行場以外
- 運用時間: 09:00〜17:00
- 定期便の有無: ジェット定期便が就航している
- 滑走路: 幅:45(m) 長さ:2000(m)
統計
| 調査年 | 1日あたりの着陸回数 | 1日あたりの乗降客数 | | 1981 | 13 | 11 |
| 1982 | 15 | 10 |
| 1983 | 14 | 70 |
| 1984 | 12 | 67 |
| 1985 | 10 | 69 |
| 1986 | 11 | 111 |
| 1987 | 11 | 112 |
| 1988 | 10 | 132 |
| 1989 | 11 | 142 |
| 1990 | 11 | 123 |
| 1991 | 10 | 137 |
| 1992 | 11 | 150 |
| 1993 | 4 | 144 |
| 1994 | 8 | 140 |
| 1995 | 12 | 41 |
| 1996 | 13 | 8 |
| 1997 | 13 | 642 |
| 1998 | 13 | 717 |
| 1999 | 13 | 706 |
| 2000 | 12 | 565 |
| 2001 | 11 | 522 |
| 2002 | 11 | 521 |
| 2003 | 11 | 496 |
| 2004 | 11 | 471 |
| 2005 | 10 | 427 |
『
国土数値情報(空港データ) 国土交通省 平成16年度、平成19年度』