路線: 深夜急行:新橋・品川→上大岡・金沢文庫(バス路線)
このページをスマートフォンに転送する
交通機関: バス » 路線バス(民間)
予約要不要: 不要
運行事業者: 【廃止】横浜京急バス (【廃止】横浜京急バスのウェブページ)
今日の現在からの時刻表
行き先:上大岡・金沢文庫行き 時刻表
(土曜日・日曜日・祝日)以外
| 新橋駅(バス停) | 品川駅(バス停) | 上大岡駅 (バス停) | 随緑寺前 | 上の前(神奈川県横浜市) | 下ヶ谷 | 氷取沢 | 市民の森入口(神奈川県横浜市金沢区) | 神明前(神奈川県) | 宮ヶ谷(神奈川県横浜市金沢区) | 赤坂(神奈川県横浜市) | 釜利谷東小学校前 | 金沢文庫 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:55 | 01:10 | 02:00 | 02:10 | 02:11 | 02:12 | 02:13 | 02:16 | 02:18 | 02:20 | 02:22 | 02:24 | 02:25 |
行き先:運行無し 時刻表
行き先「運行無し」の時刻表は登録されていません。
運賃
| 発\着 | 品川駅(バス停) | 上大岡駅 (バス停) | 随緑寺前 | 上の前(神奈川県横浜市) | 下ヶ谷 | 氷取沢 | 市民の森入口(神奈川県横浜市金沢区) | 神明前(神奈川県) | 宮ヶ谷(神奈川県横浜市金沢区) | 赤坂(神奈川県横浜市) | 釜利谷東小学校前 | 金沢文庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新橋駅(バス停) | 2,730 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | |
| 品川駅(バス停) | 2,420 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | |
| 上大岡駅 (バス停) | ||||||||||||
| 随緑寺前 | ||||||||||||
| 上の前(神奈川県横浜市) | ||||||||||||
| 下ヶ谷 | ||||||||||||
| 氷取沢 | ||||||||||||
| 市民の森入口(神奈川県横浜市金沢区) | ||||||||||||
| 神明前(神奈川県) | ||||||||||||
| 宮ヶ谷(神奈川県横浜市金沢区) | ||||||||||||
| 赤坂(神奈川県横浜市) | ||||||||||||
| 釜利谷東小学校前 |