路線: 長崎~別府・大分:サンライト号(バス路線)
2021年03月04日 13:43:19時点における122.133.155.107 (トーク | 投稿記録)による版
このページをスマートフォンに転送する
交通機関: バス » 路線バス(民間)
予約要不要: 要
運行事業者: 長崎県, 長崎自動車(株) (長崎自動車(株)のウェブページ), 大分交通(株) (大分交通(株)のウェブページ), 大分バス(株) (大分バス(株)のウェブページ)
今日の現在からの時刻表
行き先:大分行き 時刻表
2021/3/8から2021/3/31まで
| 長崎駅前ターミナル | 昭和町(高速バス) | 諫早インター(長崎道) | 大村木場(長崎道) | 大村インター(長崎道) | 高速松原(長崎道) | 高速甘木(大分道) | 杷木 | 高速日田(大分道) | 玖珠インター(大分道) | 湯布院インター(大分道) | 鉄輪口/鉄輪(九州横断バス) | 別府北浜(3番北浜バスセンター) | 別府北浜(2番トキハ国道側) | 中央通り(5番 高速バス降車場) | 中央通り(トキハ前1番) | 大分新川 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発:07:20 | 07:33 | 07:50 | 07:57 | 08:00 | 08:04 | 09:23 | 09:34 | 09:46 | 10:04 | 10:36 | 10:59 | 11:12 | 11:32 | 11:37 | |||
| 09:00 | 09:13 | 09:30 | 09:37 | 09:40 | 09:44 | 11:03 | 11:14 | 11:26 | 11:44 | 12:16 | 12:39 | 12:52 | 13:12 | 13:17 | |||
| 11:30 | 11:43 | 12:00 | 12:07 | 12:10 | 12:14 | 13:33 | 13:44 | 13:56 | 14:14 | 14:46 | 15:09 | 15:22 | 15:42 | 15:47 | |||
| 15:00 | 15:13 | 15:30 | 15:37 | 15:40 | 15:44 | 17:03 | 17:14 | 17:26 | 17:44 | 18:16 | 18:39 | 18:52 | 19:12 | 19:17 | |||
| 17:30 | 17:43 | 18:03 | 18:10 | 18:13 | 18:17 | 19:38 | 19:52 | 20:04 | 20:22 | 20:54 | 21:19 | 21:32 | 21:52 | 21:57 |
行き先:長崎行き 時刻表
2021/3/8から2021/3/31まで
| 大分新川 | 中央通り(トキハ前1番) | 中央通り(5番 高速バス降車場) | 別府北浜(2番トキハ国道側) | 別府北浜(3番北浜バスセンター) | 鉄輪口/鉄輪(九州横断バス) | 湯布院インター(大分道) | 玖珠インター(大分道) | 高速日田(大分道) | 杷木 | 高速甘木(大分道) | 高速松原(長崎道) | 大村インター(長崎道) | 大村木場(長崎道) | 諫早インター(長崎道) | 昭和町(高速バス) | 長崎駅前ターミナル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:05 | 07:25 | 07:38 | 08:01 | 08:19 | 08:38 | 09:01 | 09:12 | 10:13 | 10:17 | 10:20 | 10:27 | 10:47 | 10:57 | |||
| 10:00 | 10:05 | 10:25 | 10:38 | 11:01 | 11:19 | 11:38 | 12:01 | 12:12 | 13:13 | 13:17 | 13:20 | 13:27 | 13:47 | 13:57 | |||
| 14:00 | 14:05 | 14:25 | 14:38 | 15:01 | 15:19 | 15:38 | 16:01 | 16:12 | 17:13 | 17:17 | 17:20 | 17:27 | 17:47 | 17:57 | |||
| 16:00 | 16:05 | 16:25 | 16:38 | 17:01 | 17:19 | 17:38 | 18:01 | 18:12 | 19:13 | 19:17 | 19:20 | 19:27 | 19:47 | 19:57 | |||
| 18:00 | 18:05 | 18:25 | 18:38 | 19:01 | 19:19 | 19:38 | 20:01 | 20:12 | 21:13 | 21:17 | 21:20 | 21:27 | 21:47 | 21:57 |
運賃
| 発\着 | 昭和町(高速バス) | 諫早インター(長崎道) | 大村木場(長崎道) | 大村インター(長崎道) | 高速松原(長崎道) | 高速甘木(大分道) | 杷木 | 高速日田(大分道) | 玖珠インター(大分道) | 湯布院インター(大分道) | 鉄輪口/鉄輪(九州横断バス) | 別府北浜(3番北浜バスセンター) | 別府北浜(2番トキハ国道側) | 中央通り(5番 高速バス降車場) | 中央通り(トキハ前1番) | 大分新川 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎駅前ターミナル | 2,670 | 2,930 | 3,250 | 3,770 | 4,190 | 4,720 | 4,720 | 4,720 | 4,720 | 4,720 | 4,720 | |||||
| 昭和町(高速バス) | 2,570 | 2,880 | 3,200 | 3,670 | 4,080 | 4,610 | 4,720 | 4,720 | 4,720 | 4,720 | 4,720 | |||||
| 諫早インター(長崎道) | 2,300 | 2,570 | 2,880 | 3,400 | 3,830 | 4,300 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | |||||
| 大村木場(長崎道) | 2,150 | 2,410 | 2,730 | 3,200 | 3,670 | 4,140 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | |||||
| 大村インター(長崎道) | 2,100 | 2,350 | 2,670 | 3,200 | 3,620 | 4,080 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | |||||
| 高速松原(長崎道) | 1,990 | 2,300 | 2,570 | 3,090 | 3,510 | 4,030 | 4,140 | 4,140 | 4,140 | 4,140 | 4,140 | |||||
| 高速甘木(大分道) | 680 | 1,150 | 1,730 | 2,250 | 2,730 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | ||||||
| 杷木 | 630 | 1,420 | 1,890 | 2,410 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | |||||||
| 高速日田(大分道) | 1,080 | 1,890 | 2,410 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | ||||||||
| 玖珠インター(大分道) | 990 | 1,680 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | |||||||||
| 湯布院インター(大分道) | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | ||||||||||
| 鉄輪口/鉄輪(九州横断バス) | ||||||||||||||||
| 別府北浜(3番北浜バスセンター) | ||||||||||||||||
| 別府北浜(2番トキハ国道側) | ||||||||||||||||
| 中央通り(5番 高速バス降車場) | ||||||||||||||||
| 中央通り(トキハ前1番) |