路線: 特急長野大町線 長野~大町・扇沢 : 雷鳥ライナー(バス路線)
このページをスマートフォンに転送する
交通機関: バス » 路線バス(民間)
予約要不要: 不要
運行事業者: アルピコ交通 (アルピコ交通のウェブページ)
今日の現在からの時刻表
行き先:大町・扇沢行き 時刻表
2021/12/1から
ホテルメトロポリタン長野 | 長野駅東口 | 小川新田 | 日影(長野県上水内郡) | 千見 | 美麻ぽかぽかランド前 | 新行 | 信濃大町駅(バス停) | 大町温泉郷 | ホリデイ・インリゾートくろよん | 扇沢駅(バス停) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発:11:20 | 11:55 | 12:01 | 12:03 | 12:05 | 12:13 | 着:12:29 | 着:12:42 | 着:12:46 | |||
発:15:40 | 16:15 | 16:21 | 16:23 | 16:25 | 16:33 | 着:16:49 | 着:17:02 | 着:17:06 | |||
発:19:50 | 20:25 | 20:31 | 20:33 | 20:35 | 20:43 | 着:20:59 |
行き先:長野行き 時刻表
2021/12/1から
扇沢駅(バス停) | ホリデイ・インリゾートくろよん | 大町温泉郷 | 信濃大町駅(バス停) | 新行 | 美麻ぽかぽかランド前 | 千見 | 日影(長野県上水内郡) | 小川新田 | 長野駅東口 | ホテルメトロポリタン長野 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発:09:15 | 発:09:19 | 発:09:31 | 09:45 | 09:53 | 09:55 | 09:57 | 10:02 | 着:10:42 | |||
発:13:30 | 発:13:34 | 発:13:46 | 14:00 | 14:08 | 14:10 | 14:12 | 14:17 | 着:14:57 | |||
発:17:40 | 発:17:44 | 発:17:56 | 18:10 | 18:18 | 18:20 | 18:22 | 18:27 | 着:19:07 |
運賃
発\着 | 長野駅東口 | 小川新田 | 日影(長野県上水内郡) | 千見 | 美麻ぽかぽかランド前 | 新行 | 信濃大町駅(バス停) | 大町温泉郷 | ホリデイ・インリゾートくろよん | 扇沢駅(バス停) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテルメトロポリタン長野 | ||||||||||
長野駅東口 | 1,400 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,600 | 2,800 | 2,800 | ||
小川新田 | 700 | 800 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,700 | 1,700 | |||
日影(長野県上水内郡) | 700 | 1,000 | 1,400 | 1,600 | 1,600 | |||||
千見 | 900 | 1,300 | 1,500 | 1,500 | ||||||
美麻ぽかぽかランド前 | 800 | 1,200 | 1,400 | 1,400 | ||||||
新行 | ||||||||||
信濃大町駅(バス停) | ||||||||||
大町温泉郷 | ||||||||||
ホリデイ・インリゾートくろよん |