北浦03(バス路線):版間の差分
| 路線 | |||
北浦03(バス路線) | 北浦03(バス路線) | ||
| 交通機関 | |||
バス(路線バス(民間)) | バス(路線バス(民間)) | ||
| 予約 | |||
| − | + | 不要 | |
運行事業者
国際興業(株) | 国際興業(株) | ||
西武バス(株) | 西武バス(株) |
時刻表
行き先: 往路 | 行き先: 往路 |
| + | 適用期間: 指定なし | ||
| + | |||
| + | 適用期間: 指定なし | ||
| + | |||
行き先: 復路 | 行き先: 復路 |
| + | 適用期間: 指定なし | ||
| + | |||
| + | 適用期間: 指定なし | ||
| + | |||
運賃
| 発\着 | +北浦和駅西口 | +常盤十丁目 | +大戸小学校(埼玉県) | +鈴谷小学校 | +南与野駅北入口 | +鈴谷札の辻 | +山久保(埼玉県) | +栄和北町 | +大泉院通り | +埼玉大学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +北浦和駅西口 | +180 | +180 | +180 | +180 | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | |
| +常盤十丁目 | +180 | +180 | +180 | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | ||
| +大戸小学校(埼玉県) | +180 | +180 | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | |||
| +鈴谷小学校 | +180 | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | ||||
| +南与野駅北入口 | +180 | +180 | +180 | +180 | +180 | |||||
| +鈴谷札の辻 | +180 | +180 | +180 | +180 | ||||||
| +山久保(埼玉県) | +180 | +180 | +180 | |||||||
| +栄和北町 | +180 | +180 | ||||||||
| +大泉院通り | +180 | |||||||||
| +埼玉大学 |
出典
| − | + | https://transfer.navitime.biz/seibubus-dia/pc/map/Top | |
| + | http://transfer.navitime.biz/5931bus/pc/map/Top?window=diagram | ||
補足情報
| − | + | 時刻は平日ダイヤ時の始発と最終のみ記載する。2020年6月現在のものを記載している。 |