路線: 北浦03(バス路線)
このページをスマートフォンに転送する
交通機関: バス » 路線バス(民間)
予約要不要: 不明
運行事業者: 国際興業(株) (国際興業(株)のウェブページ), 西武バス(株) (西武バス(株)のウェブページ)
経由箇所(順不同)
運賃
| 発\着 | 常盤十丁目 | 大戸小学校(埼玉県) | 鈴谷小学校 | 南与野駅北入口 | 鈴谷札の辻 | 山久保(埼玉県) | 栄和北町 | 大泉院通り | 埼玉大学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北浦和駅西口 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 常盤十丁目 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 大戸小学校(埼玉県) | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 鈴谷小学校 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| 南与野駅北入口 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
| 鈴谷札の辻 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||
| 山久保(埼玉県) | 180 | 180 | 180 | ||||||
| 栄和北町 | 180 | 180 | |||||||
| 大泉院通り | 180 |
出典
- https://transfer.navitime.biz/seibubus/pc/fare/Top
バス路線の詳細
- 平日の運行本数: 65本
- 土曜日の運行本数: 38本
- 日曜祝日の運行本数: 38本
補足情報
編集中です。