路線: 名古屋~奈良(バス路線)
このページをスマートフォンに転送する
交通機関: バス » 路線バス(民間)
予約要不要: 要
運行事業者: 名鉄バス(株) (名鉄バス(株)のウェブページ), 奈良交通(株) (奈良交通(株)のウェブページ)
今日の現在からの時刻表
行き先:奈良行き 時刻表
| 名鉄バスセンター | 国道山添/大和高原山添(高速バス) | 針インター/大和高原都祁(高速バス) | 天理駅(バス停) | 天理(櫟本) | 近鉄奈良駅(20-21) | JR奈良駅(1) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 09:19 | 09:32 | 09:52 | 10:10 | 10:15 | ||
| 10:50 | 12:29 | 12:42 | 13:02 | 13:20 | 13:25 | ||
| 15:10 | 16:49 | 17:02 | 17:22 | 17:40 | 17:45 | ||
| 17:20 | 18:59 | 19:12 | 19:40 | 19:47 | 20:05 | 20:10 | |
| 19:30 | 21:09 | 21:22 | 21:50 | 21:57 | 22:15 | 22:20 |
行き先:名古屋行き 時刻表
| JR奈良駅(1) | 近鉄奈良駅(20-21) | 天理(櫟本) | 天理駅(バス停) | 針インター/大和高原都祁(高速バス) | 国道山添/大和高原山添(高速バス) | 名鉄バスセンター | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 06:55 | 07:13 | 07:33 | 07:46 | 09:25 | ||
| 09:50 | 09:55 | 10:13 | 10:33 | 10:46 | 12:25 | ||
| 11:50 | 11:55 | 12:13 | 12:33 | 12:46 | 14:25 | ||
| 15:10 | 15:15 | 15:33 | 15:53 | 16:06 | 17:45 | ||
| 19:20 | 19:25 | 19:43 | 20:03 | 20:16 | 21:55 |
運賃
| 発\着 | 国道山添/大和高原山添(高速バス) | 針インター/大和高原都祁(高速バス) | 天理駅(バス停) | 天理(櫟本) | 近鉄奈良駅(20-21) | JR奈良駅(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名鉄バスセンター | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| 国道山添/大和高原山添(高速バス) | ||||||
| 針インター/大和高原都祁(高速バス) | ||||||
| 天理駅(バス停) | ||||||
| 天理(櫟本) | ||||||
| 近鉄奈良駅(20-21) |