(差分) ←前の版 |
最新版 (
差分) | 次の版→ (差分)
このページをスマートフォンに転送する
交通機関: 空路 » プロペラ機
予約要不要: 要
運行事業者: 新中央航空 (新中央航空のウェブページ)
今日の現在からの時刻表
行き先:大島行き 時刻表
2016/10/1から2016/10/31まで
| 調布飛行場 | 大島空港 | 運行条件 | 備考 |
|---|
| 09:00 | 09:25 | | 101 |
| 11:40 | 12:05 | (10/5・10/7・10/12・10/19)以外 | 103 |
| 15:10 | 15:35 | | 105 |
2016/11/1から2017/1/31まで
| 調布飛行場 | 大島空港 | 運行条件 | 備考 |
|---|
| 09:00 | 09:25 | | 101 |
| 10:40 | 11:05 | (11/2・11/9・11/16・12/7・12/14・1/18)以外 | 103 |
| 14:40 | 15:10 | | 105 |
行き先:調布行き 時刻表
2016/10/1から2016/10/31まで
| 大島空港 | 調布飛行場 | 運行条件 | 備考 |
|---|
| 09:50 | 10:15 | | 102 |
| 13:00 | 13:25 | (10/5・10/7・10/12・10/19)以外 | 104 |
| 16:00 | 16:25 | | 106 |
2016/11/1から2017/1/31まで
| 大島空港 | 調布飛行場 | 運行条件 | 備考 |
|---|
| 09:50 | 10:15 | | 102 |
| 12:00 | 12:25 | (11/2・11/9・11/16・12/7・12/14・1/18)以外 | 104 |
| 15:30 | 15:55 | | 106 |
運賃
全区間11,800円
出典