路線: 松山~中島(西線)(航路)(高速船)
このページをスマートフォンに転送する
似た名称の他の路線: 松山~中島(東線)(航路)(フェリー) 松山~中島(西線)(航路)(フェリー) 松山~中島(東線)(航路)(高速船)
交通機関: 航路 » 高速船
予約要不要: 不要
運行事業者: 中島汽船 (中島汽船のウェブページ)
今日の現在からの時刻表
行き先:二神方面 時刻表
| 高浜港 | 神浦港(愛媛県) | 上怒和港 | 元怒和港 | 津和地港 | 二神港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:15 | 高浜行き | ||||
| 07:40 | 08:06 | 08:23 | 08:36 | 08:46 | 08:56 | 高浜行き |
| 11:40 | 12:06 | 12:21 | 高浜行き | |||
| 15:25 | 15:52 | 16:09 | 16:22 | 16:29 | 16:42 | 高浜行き |
| 18:25 | 18:51 | 19:08 | 19:21 | 19:28 | 19:41 | 神浦行き |
行き先:松山(高浜)行き 時刻表
| 二神港 | 津和地港 | 元怒和港 | 上怒和港 | 神浦港(愛媛県) | 高浜港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 06:28 | 06:35 | 06:48 | 07:05 | 07:30 | |
| 08:56 | 09:11 | 09:36 | ||||
| 12:21 | 12:34 | 12:41 | 12:54 | 13:11 | 13:36 | |
| 16:42 | 16:57 | 17:23 | ||||
| 19:41 | 19:55 |
運賃
| 発\着 | 神浦港(愛媛県) | 上怒和港 | 元怒和港 | 津和地港 | 二神港 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高浜港 | 1,590 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 |
| 神浦港(愛媛県) | 940 | 940 | 940 | 940 | |
| 上怒和港 | 600 | 600 | 600 | ||
| 元怒和港 | 550 | 600 | |||
| 津和地港 | 600 |