路線: 滝109M(特急)
このページをスマートフォンに転送する
この路線には現在時刻表がありません。時刻表を編集してください
交通機関: バス » 路線バス(公営)
予約要不要: 不要
運行事業者: 横浜市 (横浜市のウェブページ)
経由箇所(順不同)
運賃
| 発\着 | スカイウォーク入口 | C1バース | L2バース | L4バース | L6バース | L8バース | T1バース | T3バース入口 | 大黒税関正門前 | 横浜駅改札口前 | 横浜駅前(横浜駅東口バスターミナル) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スカイウォーク前 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| スカイウォーク入口 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| C1バース | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
| L2バース | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
| L4バース | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||
| L6バース | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||
| L8バース | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||
| T1バース | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||
| T3バース入口 | 220 | 220 | 220 | ||||||||
| 大黒税関正門前 | 220 | 220 | |||||||||
| 横浜駅改札口前 | 220 |
出典
- https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/