路線: 1号線東山線
このページをスマートフォンに転送する
この路線には現在時刻表がありません。時刻表を編集してください
交通機関: 鉄道 » 普通鉄道JR以外
予約要不要: 不要
運行事業者: 名古屋市 (名古屋市のウェブページ)
経由箇所(順不同)
- 藤が丘駅(愛知県)
- 本郷駅(愛知県)
- 上社駅
- 一社駅
- 星ヶ丘駅(愛知県)
- 東山公園駅(愛知県)
- 本山駅(1号線東山線)
- 覚王山駅
- 池下駅
- 今池駅(1号線東山線)
- 千草駅
- 新栄町駅(愛知県)
- 栄駅(愛知県)
- 伏見駅(愛知県)
- 名古屋駅
- 亀島駅
- 本陣駅
- 中村日赤駅
- 中村公園駅
- 岩塚駅
- 八田駅
- 高畑駅
運賃
| 発\着 | 本郷駅(愛知県) | 上社駅 | 一社駅 | 星ヶ丘駅(愛知県) | 東山公園駅(愛知県) | 本山駅(1号線東山線) | 覚王山駅 | 池下駅 | 今池駅(1号線東山線) | 千草駅 | 新栄町駅(愛知県) | 栄駅(愛知県) | 伏見駅(愛知県) | 名古屋駅 | 亀島駅 | 本陣駅 | 中村日赤駅 | 中村公園駅 | 岩塚駅 | 八田駅 | 高畑駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤が丘駅(愛知県) | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 310 | 310 | 310 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 本郷駅(愛知県) | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 270 | 270 | 270 | 270 | 310 | 310 | 310 | 310 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
| 上社駅 | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 | 272 | 270 | 270 | 270 | 310 | 310 | 310 | 310 | 340 | 340 | 340 | 340 | ||
| 一社駅 | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 270 | 270 | 270 | 270 | 310 | 310 | 310 | 310 | 340 | 340 | 340 | |||
| 星ヶ丘駅(愛知県) | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 | 270 | 270 | 270 | 270 | 310 | 310 | 310 | 310 | 340 | 340 | ||||
| 東山公園駅(愛知県) | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 | 270 | 270 | 270 | 270 | 310 | 310 | 310 | 310 | 340 | |||||
| 本山駅(1号線東山線) | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 | 270 | 270 | 270 | 270 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||||
| 覚王山駅 | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 | 270 | 270 | 270 | 270 | 310 | 310 | 310 | |||||||
| 池下駅 | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 310 | 310 | ||||||||
| 今池駅(1号線東山線) | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 310 | |||||||||
| 千草駅 | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||||||||||
| 新栄町駅(愛知県) | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 270 | 270 | 270 | |||||||||||
| 栄駅(愛知県) | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 270 | 270 | ||||||||||||
| 伏見駅(愛知県) | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 270 | |||||||||||||
| 名古屋駅 | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||||||||||||||
| 亀島駅 | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | |||||||||||||||
| 本陣駅 | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | ||||||||||||||||
| 中村日赤駅 | 210 | 210 | 210 | 240 | |||||||||||||||||
| 中村公園駅 | 210 | 210 | 240 | ||||||||||||||||||
| 岩塚駅 | 210 | 210 | |||||||||||||||||||
| 八田駅 | 210 |
出典
- https://www.kotsu.city.nagoya.jp/jp/pc/subway/
鉄道路線の詳細
- 鉄道区分: 普通鉄道
- 事業者種別: 公営鉄道
| 駅 | 一日の乗降客数 | 備考 |
|---|---|---|
| 星ヶ丘駅(愛知県) | 不明 | |
| 新栄町駅(愛知県) | 不明 | |
| 東山公園駅(愛知県) | 不明 | |
| 今池駅(1号線東山線) | 不明 | |
| 藤が丘駅(愛知県) | 不明 | |
| 高畑駅 | 不明 | |
| 千草駅 | 不明 | |
| 中村公園駅 | 不明 | |
| 亀島駅 | 不明 | |
| 八田駅(1号線東山線) | 不明 | |
| 中村日赤駅 | 不明 | |
| 上社駅 | 不明 | |
| 本山駅(1号線東山線) | 不明 | |
| 岩塚駅 | 不明 | |
| 伏見駅(愛知県) | 不明 | |
| 栄駅(愛知県) | 不明 | |
| 本郷駅(愛知県) | 不明 | |
| 覚王山駅 | 不明 | |
| 名古屋駅(1号線東山線) | 不明 | |
| 池下駅 | 不明 | |
| 一社駅 | 不明 | |
| 本陣駅 | 不明 |