路線: 1,3号線(ブルーライン)
このページをスマートフォンに転送する
交通機関: 鉄道 » 普通鉄道JR以外
予約要不要: 不要
運行事業者: 横浜市 (横浜市のウェブページ)
経由箇所(順不同)
- あざみ野駅
- 中川駅(神奈川県)
- センター北駅
- センター南駅
- 仲町台駅
- 新羽駅
- 北新横浜駅
- 新横浜駅
- 岸根公園駅
- 片倉町駅
- 三ツ沢上町駅
- 三ツ沢下町駅
- 横浜駅
- 高島町駅
- 桜木町駅
- 関内駅
- 伊勢佐木長者町駅
- 阪東橋駅
- 吉野町駅
- 蒔田駅
- 弘明寺駅(地下鉄)
- 上大岡駅
- 港南中央駅
- 上永谷駅
- 下永谷駅
- 舞岡駅
- 戸塚駅
- 踊場駅
- 中田駅(神奈川県)
- 立場駅
- 下飯田駅
- 湘南台駅
運賃
| 発\着 | 中川駅(神奈川県) | センター北駅 | センター南駅 | 仲町台駅 | 新羽駅 | 北新横浜駅 | 新横浜駅 | 岸根公園駅 | 片倉町駅 | 三ツ沢上町駅 | 三ツ沢下町駅 | 横浜駅 | 高島町駅 | 桜木町駅 | 関内駅 | 伊勢佐木長者町駅 | 阪東橋駅 | 吉野町駅 | 蒔田駅 | 弘明寺駅(地下鉄) | 上大岡駅 | 港南中央駅 | 上永谷駅 | 下永谷駅 | 舞岡駅 | 戸塚駅 | 踊場駅 | 中田駅(神奈川県) | 立場駅 | 下飯田駅 | 湘南台駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あざみ野駅 | 210 | 242 | 242 | 242 | 272 | 272 | 272 | 304 | 304 | 335 | 335 | 335 | 335 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 398 | 398 | 398 | 430 | 430 | 430 | 462 | 462 | 462 | 492 | 492 | 492 | 524 |
| 中川駅(神奈川県) | 210 | 210 | 242 | 272 | 272 | 272 | 272 | 304 | 304 | 304 | 335 | 335 | 335 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 398 | 398 | 398 | 430 | 430 | 430 | 462 | 462 | 462 | 492 | 492 | 492 | |
| センター北駅 | 210 | 242 | 242 | 242 | 272 | 272 | 272 | 304 | 304 | 304 | 335 | 335 | 335 | 335 | 367 | 367 | 367 | 367 | 398 | 398 | 398 | 430 | 430 | 430 | 462 | 462 | 462 | 492 | 492 | ||
| センター南駅 | 210 | 242 | 242 | 242 | 272 | 272 | 304 | 304 | 304 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 367 | 367 | 367 | 398 | 398 | 398 | 430 | 430 | 430 | 462 | 462 | 462 | 492 | |||
| 仲町台駅 | 210 | 242 | 242 | 242 | 272 | 272 | 272 | 304 | 304 | 304 | 304 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 367 | 367 | 398 | 398 | 398 | 398 | 430 | 430 | 430 | 462 | 462 | ||||
| 新羽駅 | 210 | 210 | 242 | 242 | 242 | 272 | 272 | 272 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 335 | 335 | 335 | 367 | 367 | 367 | 367 | 398 | 398 | 398 | 430 | 430 | 462 | |||||
| 北新横浜駅 | 210 | 210 | 242 | 242 | 242 | 272 | 272 | 272 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 335 | 335 | 335 | 367 | 367 | 367 | 398 | 398 | 398 | 430 | 430 | 430 | ||||||
| 新横浜駅 | 210 | 210 | 242 | 242 | 242 | 272 | 272 | 272 | 272 | 304 | 304 | 304 | 304 | 335 | 335 | 335 | 367 | 367 | 367 | 398 | 398 | 398 | 430 | 430 | |||||||
| 岸根公園駅 | 210 | 242 | 242 | 242 | 242 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 304 | 304 | 304 | 335 | 335 | 335 | 335 | 367 | 367 | 398 | 398 | 398 | 430 | ||||||||
| 片倉町駅 | 210 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 272 | 272 | 272 | 272 | 304 | 304 | 304 | 335 | 335 | 335 | 367 | 367 | 367 | 367 | 398 | 398 | |||||||||
| 三ツ沢上町駅 | 210 | 210 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 272 | 272 | 272 | 272 | 304 | 304 | 335 | 335 | 335 | 367 | 367 | 367 | 398 | 398 | ||||||||||
| 三ツ沢下町駅 | 210 | 210 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 272 | 272 | 272 | 304 | 304 | 304 | 304 | 335 | 335 | 367 | 367 | 367 | 398 | |||||||||||
| 横浜駅 | 210 | 210 | 210 | 242 | 242 | 242 | 242 | 272 | 272 | 272 | 304 | 304 | 304 | 335 | 335 | 335 | 335 | 367 | 367 | ||||||||||||
| 高島町駅 | 210 | 210 | 210 | 242 | 242 | 242 | 242 | 272 | 272 | 272 | 304 | 304 | 304 | 335 | 335 | 335 | 367 | 367 | |||||||||||||
| 桜木町駅 | 210 | 210 | 210 | 210 | 242 | 242 | 242 | 272 | 272 | 272 | 304 | 304 | 304 | 335 | 335 | 335 | 367 | ||||||||||||||
| 関内駅 | 210 | 210 | 210 | 242 | 242 | 242 | 242 | 272 | 272 | 272 | 304 | 304 | 304 | 335 | 335 | 367 | |||||||||||||||
| 伊勢佐木長者町駅 | 210 | 210 | 210 | 242 | 242 | 242 | 272 | 272 | 272 | 304 | 304 | 304 | 335 | 335 | 335 | ||||||||||||||||
| 阪東橋駅 | 210 | 210 | 210 | 242 | 242 | 272 | 272 | 272 | 272 | 304 | 304 | 304 | 335 | 335 | |||||||||||||||||
| 吉野町駅 | 210 | 210 | 242 | 242 | 242 | 272 | 272 | 272 | 304 | 304 | 304 | 335 | 335 | ||||||||||||||||||
| 蒔田駅 | 210 | 210 | 242 | 242 | 242 | 272 | 272 | 272 | 304 | 304 | 304 | 335 | |||||||||||||||||||
| 弘明寺駅(地下鉄) | 210 | 210 | 242 | 242 | 242 | 272 | 272 | 272 | 304 | 304 | 335 | ||||||||||||||||||||
| 上大岡駅 | 210 | 210 | 242 | 242 | 242 | 272 | 272 | 272 | 304 | 304 | |||||||||||||||||||||
| 港南中央駅 | 210 | 210 | 242 | 242 | 242 | 272 | 272 | 304 | 304 | ||||||||||||||||||||||
| 上永谷駅 | 210 | 210 | 242 | 242 | 242 | 272 | 272 | 272 | |||||||||||||||||||||||
| 下永谷駅 | 210 | 210 | 242 | 242 | 242 | 272 | 272 | ||||||||||||||||||||||||
| 舞岡駅 | 210 | 242 | 242 | 242 | 272 | 272 | |||||||||||||||||||||||||
| 戸塚駅 | 210 | 210 | 242 | 242 | 272 | ||||||||||||||||||||||||||
| 踊場駅 | 210 | 210 | 242 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中田駅(神奈川県) | 210 | 242 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 立場駅 | 210 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 下飯田駅 | 210 |
出典
- https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/
鉄道路線の詳細
- 鉄道区分: 普通鉄道
- 事業者種別: 公営鉄道
| 駅 | 一日の乗降客数 | 備考 |
|---|---|---|
| 三ツ沢下町駅 | 不明 | |
| 北新横浜駅 | 不明 | |
| 仲町台駅 | 不明 | |
| センター南駅 | 不明 | |
| 中川駅(神奈川県) | 不明 | |
| 桜木町駅(3号線) | 不明 | |
| 三ツ沢上町駅 | 不明 | |
| 関内駅(1号線,3号線) | 不明 | |
| 高島町駅 | 不明 | |
| 片倉町駅 | 不明 | |
| 岸根公園駅 | 不明 | |
| 新羽駅 | 不明 | |
| 新横浜駅(3号線) | 不明 | |
| あざみ野駅(3号線) | 不明 | |
| 横浜駅(3号線) | 不明 | |
| センター北駅 | 不明 |