路線: 4号線(グリーンライン)
このページをスマートフォンに転送する
この路線には現在時刻表がありません。時刻表を編集してください
交通機関: 鉄道 » 普通鉄道JR以外
予約要不要: 不要
運行事業者: 横浜市 (横浜市のウェブページ)
経由箇所(順不同)
運賃
| 発\着 | 川和町駅 | 都筑ふれあいの丘駅 | センター南駅 | センター北駅 | 北山田駅(神奈川県) | 東山田駅 | 高田駅(神奈川県) | 日吉本町駅 | 日吉駅(神奈川県) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山駅(神奈川県) | 210 | 242 | 242 | 242 | 272 | 272 | 272 | 304 | 304 |
| 川和町駅 | 210 | 242 | 242 | 242 | 272 | 272 | 272 | 304 | |
| 都筑ふれあいの丘駅 | 210 | 210 | 242 | 242 | 272 | 272 | 272 | ||
| センター南駅 | 210 | 210 | 242 | 242 | 242 | 272 | |||
| センター北駅 | 210 | 242 | 242 | 242 | 272 | ||||
| 北山田駅(神奈川県) | 210 | 210 | 242 | 242 | |||||
| 東山田駅 | 210 | 210 | 242 | ||||||
| 高田駅(神奈川県) | 210 | 210 | |||||||
| 日吉本町駅 | 210 |
出典
- https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/
鉄道路線の詳細
- 鉄道区分: 普通鉄道
- 事業者種別: 公営鉄道
| 駅 | 一日の乗降客数 | 備考 |
|---|---|---|
| 東山田駅 | 不明 | |
| 高田駅(神奈川県) | 不明 | |
| 北山田駅(神奈川県) | 不明 | |
| 日吉駅(神奈川県) | 不明 | |
| 中山駅(神奈川県) | 不明 | |
| 川和町駅 | 不明 | |
| 都筑ふれあいの丘駅駅 | 不明 | |
| 日吉本町駅(4号線(2)) | 不明 |