路線: 久里浜~金谷(航路)
このページをスマートフォンに転送する
交通機関: 航路 » フェリー
予約要不要: 不要
運行事業者: 東京湾フェリー (東京湾フェリーのウェブページ)
今日の現在からの時刻表
行き先:金谷行き 時刻表
2017/3/17までの(土曜日・日曜日・祝日)以外
| 久里浜港 | 金谷港 | 備考 |
|---|---|---|
| 06:20 | 07:00 | |
| 07:20 | 08:00 | |
| 08:20 | 09:00 | |
| 09:25 | 10:05 | |
| 10:20 | 11:00 | |
| 12:10 | 12:50 | |
| 13:50 | 14:30 | |
| 15:25 | 16:05 | |
| 16:20 | 17:00 | |
| 17:25 | 18:05 | |
| 18:15 | 18:55 | |
| 19:15 | 19:55 |
(2017/3/20までの(土曜日・日曜日・祝日))・2017/3/21から2017/4/9まで
| 久里浜港 | 金谷港 | 備考 |
|---|---|---|
| 06:20 | 07:00 | |
| 07:20 | 08:00 | |
| 08:20 | 09:00 | |
| 09:25 | 10:05 | |
| 10:20 | 11:00 | |
| 11:25 | 12:05 | |
| 12:15 | 12:55 | |
| 13:20 | 14:00 | |
| 14:20 | 15:00 | |
| 15:25 | 16:05 | |
| 16:20 | 17:00 | |
| 17:25 | 18:05 | |
| 18:15 | 18:55 | |
| 19:15 | 19:55 |
行き先:久里浜行き 時刻表
2017/3/17までの(土曜日・日曜日・祝日)以外
| 金谷港 | 久里浜港 | 備考 |
|---|---|---|
| 06:20 | 07:00 | |
| 07:15 | 07:55 | |
| 08:15 | 08:55 | |
| 09:20 | 10:00 | |
| 10:25 | 11:05 | |
| 12:00 | 12:40 | |
| 13:40 | 14:20 | |
| 15:20 | 16:00 | |
| 16:30 | 17:10 | |
| 17:20 | 18:00 | |
| 18:25 | 19:05 | |
| 19:30 | 20:10 |
(2017/3/20までの(土曜日・日曜日・祝日))・2017/3/21から2017/4/9まで
| 金谷港 | 久里浜港 | 備考 |
|---|---|---|
| 06:20 | 07:00 | |
| 07:15 | 07:55 | |
| 08:15 | 08:55 | |
| 09:20 | 10:00 | |
| 10:25 | 11:05 | |
| 11:20 | 12:00 | |
| 12:25 | 13:05 | |
| 13:15 | 13:55 | |
| 14:20 | 15:00 | |
| 15:20 | 16:00 | |
| 16:30 | 17:10 | |
| 17:20 | 18:00 | |
| 18:25 | 19:05 | |
| 19:30 | 20:10 |
運賃
全区間720円
出典
航路の詳細
航路線ID: 08601
- 航路の起終点: 久里浜~金谷
- 航路の総距離: 12(km)
- 就航船種: フェリーあり 旅客船あり 高速船あり ジェットフォイルあり その他の船種あり
- 一日あたりの便数: 上り14便 下り14便
- 所要時間: 40分
- 標準ダイヤの運行期間:
- 旅客定員: 580人
- 乗用車積載可能車両数: 不明
- トラック積載可能車両数: 36
補足情報
- 上記運賃は旅客運賃・大人片道。