路線: 東横線
このページをスマートフォンに転送する
この路線には現在時刻表がありません。時刻表を編集してください
交通機関: 鉄道 » 普通鉄道JR以外
予約要不要: 不要
運行事業者: 東急電鉄 (東急電鉄のウェブページ)
経由箇所(順不同)
- 渋谷駅(東横線・副都心線)
- 代官山駅
- 中目黒駅
- 祐天寺駅
- 学芸大学駅
- 都立大学駅
- 自由が丘駅
- 田園調布駅
- 多摩川駅
- 新丸子駅
- 武蔵小杉駅(東横線,南武線)
- 元住吉駅
- 日吉駅(神奈川県)
- 綱島駅
- 大倉山駅(神奈川県)
- 菊名駅
- 妙蓮寺駅
- 白楽駅
- 東白楽駅
- 反町駅
- 横浜駅
運賃
| 発\着 | 代官山駅 | 中目黒駅 | 祐天寺駅 | 学芸大学駅 | 都立大学駅 | 自由が丘駅 | 田園調布駅 | 多摩川駅 | 新丸子駅 | 武蔵小杉駅(東横線,南武線) | 元住吉駅 | 日吉駅(神奈川県) | 綱島駅 | 大倉山駅(神奈川県) | 菊名駅 | 妙蓮寺駅 | 白楽駅 | 東白楽駅 | 反町駅 | 横浜駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷駅(東横線・副都心線) | 126 | 126 | 157 | 157 | 157 | 157 | 199 | 199 | 199 | 199 | 220 | 220 | 251 | 251 | 251 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| 代官山駅 | 126 | 126 | 126 | 157 | 157 | 157 | 199 | 199 | 199 | 199 | 220 | 220 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 272 | 272 | |
| 中目黒駅 | 126 | 126 | 157 | 157 | 157 | 157 | 199 | 199 | 199 | 220 | 220 | 220 | 251 | 251 | 251 | 251 | 272 | 272 | ||
| 祐天寺駅 | 126 | 126 | 157 | 157 | 157 | 199 | 199 | 199 | 199 | 220 | 220 | 251 | 251 | 251 | 251 | 272 | 272 | |||
| 学芸大学駅 | 126 | 126 | 126 | 157 | 157 | 157 | 199 | 199 | 220 | 220 | 220 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | ||||
| 都立大学駅 | 126 | 126 | 157 | 157 | 157 | 157 | 199 | 199 | 220 | 220 | 220 | 220 | 251 | 251 | 251 | |||||
| 自由が丘駅 | 126 | 126 | 157 | 157 | 157 | 157 | 199 | 199 | 220 | 220 | 220 | 251 | 251 | 251 | ||||||
| 田園調布駅 | 126 | 126 | 126 | 157 | 157 | 199 | 199 | 199 | 220 | 220 | 220 | 251 | 251 | |||||||
| 多摩川駅 | 126 | 126 | 157 | 157 | 157 | 199 | 199 | 220 | 220 | 220 | 220 | 251 | ||||||||
| 新丸子駅 | 126 | 126 | 157 | 157 | 199 | 199 | 199 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||
| 武蔵小杉駅(東横線,南武線) | 126 | 126 | 157 | 157 | 199 | 199 | 199 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||
| 元住吉駅 | 126 | 157 | 157 | 157 | 199 | 199 | 199 | 220 | 220 | |||||||||||
| 日吉駅(神奈川県) | 126 | 157 | 157 | 157 | 199 | 199 | 199 | 199 | ||||||||||||
| 綱島駅 | 126 | 126 | 157 | 157 | 157 | 199 | 199 | |||||||||||||
| 大倉山駅(神奈川県) | 126 | 126 | 157 | 157 | 157 | 157 | ||||||||||||||
| 菊名駅 | 126 | 126 | 157 | 157 | 157 | |||||||||||||||
| 妙蓮寺駅 | 126 | 126 | 157 | 157 | ||||||||||||||||
| 白楽駅 | 126 | 126 | 126 | |||||||||||||||||
| 東白楽駅 | 126 | 126 | ||||||||||||||||||
| 反町駅 | 126 |
出典
鉄道路線の詳細
- 鉄道区分: 普通鉄道
- 事業者種別: 民営鉄道
| 駅 | 一日の乗降客数 | 備考 |
|---|---|---|
| 白楽駅 | 不明 | |
| 東白楽駅 | 不明 | |
| 武蔵小杉駅(東横線,南武線) | 不明 | |
| 学芸大学駅 | 不明 | |
| 大倉山駅(神奈川県) | 不明 | |
| 日吉駅(神奈川県) | 不明 | |
| 反町駅 | 不明 | |
| 自由が丘駅 | 不明 | |
| 綱島駅 | 不明 | |
| 新丸子駅 | 不明 | |
| 横浜駅(2) | 不明 | 横浜高速鉄道、みなとみらい21線を含む |
| 田園調布駅 | 不明 | |
| 妙蓮寺駅 | 不明 | |
| 元住吉駅 | 不明 | |
| 多摩川駅 | 不明 | |
| 代官山駅 | 不明 | |
| 中目黒駅 | 不明 | 東京地下鉄、2号線日比谷線を含む |
| 渋谷駅(山手線,東横線) | 不明 | |
| 都立大学駅 | 不明 | |
| 菊名駅(東横線) | 不明 | |
| 祐天寺駅 | 不明 |